37 站
21 已知 / 22 公布
34 已知 / 35 公布
23 站
35 站
30 站
35 站
42 已知 / 45 公布
36 站
30 站
20 站
16 站
| Population 人口 | 21,893,095 |
|---|---|
| Area 总面积 | 16,411 km2 |
| Density 人口密度 | 1,334 /km2 |
| Elevation | 43.5 m |
| Official website · 官方网站 | beijing.gov.cn |
Figures from Wikidata and Wikipedia. · 数据来自维基数据与维基百科。
| Single fare 单程票价 | ¥3–10 |
|---|---|
| Service hours 运营时间 | 05:00–23:30 |
| Payment 支付方式 | Alipay · WeChat · Yitongxing · Yikatong · UnionPay NFC · Visa tap · Mastercard tap · JCB tap · Amex tap · cash/POS |
| Foreign bank card 境外银行卡 | contactless bank cards accepted at the gate |
Fares and hours vary by line and season. Confirm with the operator. · 票价与运营时间因线路与季节而异,请向运营方核实。
| Beijing Capital International Airport | PEK / ZBAA | International |
| Beijing Daxing International Airport | PKX / ZBAD | International |