·
| Population | 7,498,100 |
|---|---|
| Area | 2,755 km2 |
| Density | 2,722 /km2 |
| Elevation | 957.0 m |
| Official website | http://www.gov.hk |
Figures from Wikidata and Wikipedia.
| Single fare | HK$4.8–57 |
|---|---|
| Service hours | 05:40–01:25 |
| Payment | Octopus · QR · Visa tap · Mastercard tap · debit tap (no UnionPay debit) · single journey · cash machines |
| Foreign bank card | contactless bank cards accepted at the gate |
Fares and hours vary by line and season. Confirm with the operator.
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 1日3餐 All Day Need | restaurant | Map ↗ | |
| 2冰室 2Cafe | 84-86 德輔道中 Des Voeux Road Central | cafe | Map ↗ |
| 616牛肉火鍋專門店 | 21 白楊街 Poplar Street | restaurant | Map ↗ |
| 85度C 85°C Bakery Cafe | cafe | Map ↗ | |
| 8號冰室 | 125 駱克道 Lockhart Road | restaurant | Map ↗ |
| BTS美食站 | 11 南角道 Nam Kok Road | restaurant | Map ↗ |
| Be With Years Be With Years 素年 | restaurant | Map ↗ | |
| Branto Indian Vegetarian Restaurant Branto 印度素食餐廳 Branto Indian Vegetarian Restaurant | 9 樂道 Lock Road 尖沙咀 Tsim Sha Tsui | restaurant | Map ↗ |
| Buff Buff 不苦 | 5A 楓樹街 Maple Street | cafe | Map ↗ |
| BB Seaview Restaurant B‧B 海景餐廳 BB Seaview Restaurant | 22 榕樹灣大街 Yung Shue Wan Main Street 南丫島 Lamma Island | restaurant | Map ↗ |
| Cafe de Papa CAFE DE PAPA 一樂 | 10 小西灣道 Siu Sai Wan Road | restaurant | Map ↗ |
| Eat Express Eat道 Eat Express | 99 譚臣道 Thomson Road Wan Chai | restaurant | Map ↗ |
| Flames 海濱匯 | Shop 2, 1/F, 77 Hoi Bun Road 海濱道 Hoi Bun Road Hong Kong | restaurant | Map ↗ |
| Friends of Years Friends of Years 素年 | 20 三陂坊 Sam Pei Square | restaurant | Map ↗ |
| GYUDONYA GYUDONYA 牛丼家 | 123 通菜街 Tung Choi Street 旺角 Mong Kok | restaurant | Map ↗ |
| HA NOI VIETNAMESE CUISINE HA NOI 越南菜 HA NOI VIETNAMESE CUISINE | 38 承啟道 Shing Kai Road | restaurant | Map ↗ |
| HTIKE EASY 泰簡 | 273-285 廟街 Temple Street Jordan | restaurant | Map ↗ |
| J.S.Burgers 武士漢堡 | Basement 1, AEON Style 德豐街 Tak Fung Street Kowloon | restaurant | Map ↗ |
| Little Universe Little Universe 小宇宙 | 成業街 Shing Yip Street | restaurant | Map ↗ |
| Mr.W即烘蛋糕 | 67 電氣道 Electric Road | restaurant | Map ↗ |
| Circle K OK便利店 Circle K | 寶勒巷 Prat Avenue | restaurant | Map ↗ |
| PHAYA THAI 泰拍耶 | Shop B02, AEON Style 德安街 Tak On Street Kowloon | restaurant | Map ↗ |
| Pier酒廊 Pier Lounge | bar | Map ↗ | |
| Plato Cafe & Bistro 佐敦店 | 186-188 吳松街 Woosung Street | restaurant | Map ↗ |
| Plato Cafe & Bistro 觀塘店 | 33 協和街 Hip Wo Street | restaurant | Map ↗ |
| Prohibition扒房酒吧 Prohibition Grill House & Cocktail Bar | restaurant | Map ↗ | |
| R.T. Thai BBQ RT泰國美食 | restaurant | Map ↗ | |
| RYU 竜 | restaurant | Map ↗ | |
| SAMSAM SAMSAM 三三骨肉 삼삼뼈국 | 55 金巴利道 Kimberley Road Kowloon | restaurant | Map ↗ |
| Sharetea Sharetea 歇腳亭 | 渣華道 Java Road | cafe | Map ↗ |
| Sharetea Sharetea 歇腳亭 | 景隆街 Cannon Street | cafe | Map ↗ |
| Sharetea Sharetea 歇腳亭 | 牛頭角道 Ngau Tau Kok Road | cafe | Map ↗ |
| Sharetea Sharetea 歇腳亭 | 協和街 Hip Wo Street | cafe | Map ↗ |
| Sharetea Sharetea 歇腳亭 | 38 承啟道 Shing Kai Road | cafe | Map ↗ |
| Shari Shari Shari Shari 氷屋 Kakigori House | 83-85A 漆咸道南 Chatham Road South 尖沙咀 Tsim Sha Tsui | cafe | Map ↗ |
| Tea台屋 | 紅磡紅磡都會道6-10號置富都會7樓725號舖 Shop725, 7/F, Fortune Metropolis, 6-10 Metropolis Drive, Hung Hom | restaurant | Map ↗ |
| The Alchemist Cafe Lemna The Alchemist Cafe Lemna 牧羊少年咖啡館Lemna | restaurant | Map ↗ | |
| YKY自家麵 | 36-48 登龍街 Tang Lung Street | restaurant | Map ↗ |
| YKY自家麵 | 渣甸街 Jardine's Bazaar | restaurant | Map ↗ |
| YKY自家麵 | 禧利街 Hillier Street | restaurant | Map ↗ |
| YKY自家麵 | 謝斐道 Jaffe Road | restaurant | Map ↗ |
| YKY自家麵 | restaurant | Map ↗ | |
| YKY自家麵 | restaurant | Map ↗ | |
| Sukiya すき家 Sukiya | restaurant | Map ↗ | |
| Sukiya すき家 Sukiya | 31 亞皆老街 Argyle Street | restaurant | Map ↗ |
| Sukiya すき家 Sukiya | 彌敦道 Nathan Road | restaurant | Map ↗ |
| すき家 Sukiya | restaurant | Map ↗ | |
| KOMEDA'S Coffee コメダ珈琲店 KOMEDA'S Coffee | 38 承啟道 Shing Kai Road | cafe | Map ↗ |
| Yat Cafe 一冰廳 Yat Cafe | 53 長寧街 Cheung Ning Street | restaurant | Map ↗ |
| Yat Cafe 一冰廳 Yat Cafe | 宏照道 Wang Chiu Road | restaurant | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| Y旅舍 Y-Loft | hotel | Map ↗ | |
| Cosco Hotel 中遠酒店 Cosco Hotel | 堅彌地城海旁 Praya, Kennedy Town | hotel | Map ↗ |
| Urban Pack Hostel 休閑小窩 Urban Pack Hostel | 53-55 海防道 Haiphong Road | hostel | Map ↗ |
| 六國酒店 Luk Kwok Hotel | hotel | Map ↗ | |
| Canada Hotel 加拿大酒店 Canada Hotel | 36-44 彌敦道 Nathan Road | hostel | Map ↗ |
| 匡智梨木樹宿舍 Hong Chi Lei Muk Shue Hostel | hostel | Map ↗ | |
| Check Inn HK 卓軒旅舍 Check Inn HK | 269-273 軒尼詩道 Hennessy Road | hostel | Map ↗ |
| 君俊商務酒店 | hotel | Map ↗ | |
| 國恩賓館 Kwok Yan Hotel | hotel | Map ↗ | |
| Kenne Mansion 堅尼地台 | 20 堅尼地道 Kennedy Road | hotel | Map ↗ |
| 奕居 The Upper House | hotel | Map ↗ | |
| Hotel Hart 客舍 Hotel Hart | 4 赫德道 Hart Avenue | hotel | Map ↗ |
| Yesinn Hostel 悅思 | 1B 永星里 Wing Sing Lane | hostel | Map ↗ |
| 悅思客棧 Yesinn Hostel | hostel | Map ↗ | |
| 慈幼靜修院 Salesian Retreat Center | hostel | Map ↗ | |
| Noah's Ark Hotel and Resort 挪亞方舟度假酒店 Noah's Ark Hotel and Resort | hotel | Map ↗ | |
| 施樂園 Sze Lok Yuen | hostel | Map ↗ | |
| Caritas Oswald Cheung International House 明愛張奧偉國際賓館 Caritas Oswald Cheung International House | 20 田灣街 Tin Wan Street | hotel | Map ↗ |
| Woody House 木居酒店 | 19 慶雲街 Hing Wan Street | hotel | Map ↗ |
| 東華三院譚鑑標李慧翹竹林居 TWGHs K B Tam & W K Li The Bamboo Hostel | hostel | Map ↗ | |
| The Park Lane Hotel 柏寧酒店 The Park Lane Hotel | 310 告士打道 Gloucester Road Hong Kong | hotel | Map ↗ |
| Tempo Inn 樂棧 | 93-103 吳松街 Woosung Street | hotel | Map ↗ |
| 浪濤軒酒店 Concerto Inn | hotel | Map ↗ | |
| 海灣軒海景酒店 Harbourfront Horizon All-Suite | hotel | Map ↗ | |
| 海邊小屋 - 塘福海豚閣 The Cove Hostel - Tong Fuk Dophin | hostel | Map ↗ | |
| 深井光屋 | hostel | Map ↗ | |
| 港島香格里拉大酒店 Island Shangri-La, Hong Kong | hotel | Map ↗ | |
| 漢口酒店 Hankow Hotel | hotel | Map ↗ | |
| 灝美連鎖式旅舍 | hotel | Map ↗ | |
| Soravit on Granville 瑞生嘉威酒店 Soravit on Granville | 29A 加連威老道 Granville Road | hotel | Map ↗ |
| attitude on granville 瑞生尖沙咀酒店 attitude on granville | 20 加連威老道 Granville Road | hotel | Map ↗ |
| The Figo 翡格酒店 The Figo | 77-91 荷李活道 Hollywood Road | hotel | Map ↗ |
| 華登酒店 | hostel | Map ↗ | |
| Apple Inn Hostel 蘋果旅館 Apple Inn Hostel | 101 彌敦道 Nathan Road Tsim Sha Tsui | hostel | Map ↗ |
| Apple Inn Mong Kok 蘋果旅館旺角店 Apple Inn Mong Kok | hostel | Map ↗ | |
| Apple hostel 蘋果賓館 Apple Hostel | 36-44 彌敦道 Nathan Road | hostel | Map ↗ |
| 蘋果酒店- 西營盤 Apple Hotel - Sai Ying Pun | hostel | Map ↗ | |
| Jockey Club Mount Davis Youth Hostel 賽馬會摩星嶺青年旅舍 Jockey Club Mount Davis Youth Hostel | 123 摩星嶺徑 Mount Davis Path | hostel | Map ↗ |
| The Headland 逸泰居 The Headland | 觀景路 Scenic Road | hotel | Map ↗ |
| 過渡性房屋 - 喜居 | hostel | Map ↗ | |
| The Arca 雅格酒店 The Arca | 43 香葉道 Heung Yip Road | hotel | Map ↗ |
| Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui 香港尖沙咀凱悅酒店 Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui | hotel | Map ↗ | |
| Rainbow Lodge Hong Kong 香港彩虹旅館 Rainbow Lodge Hong Kong | 99-101 彌敦道 Nathan Road 尖沙咀 Tsim Sha Tsui | hostel | Map ↗ |
| Rosewood Hong Kong 香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong | 18 梳士巴利道 Salisbury Road | hotel | Map ↗ |
| The Landmark Mandarin Oriental Hong Kong 香港置地文華東方酒店 The Landmark Mandarin Oriental Hong Kong | 15 皇后大道中 Queen's Road Central | hotel | Map ↗ |
| The Ritz-Carlton, Hong Kong 香港麗思卡爾頓酒店 The Ritz-Carlton, Hong Kong | 1 柯士甸道西 Austin Road West | hotel | Map ↗ |
| 麗晶賓館 | hotel | Map ↗ | |
| The Mahjong Boutique Hostel 麻雀客棧 | 10-16 北帝街 Pak Tai Street | hostel | Map ↗ |
| 龍堡國際賓館 B.P. International House | hotel | Map ↗ | |
| Amias Residence | 114 筲箕灣道 Shau Kei Wan Road | hotel | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| SoHo East 蘇豪東 | attraction | Map ↗ | |
| Stanley Section 鴻燊段 | attraction | Map ↗ | |
| Wilson Trail 衛奕信徑 | attraction | Map ↗ | |
| 一新美術館 Sun Museum | museum | Map ↗ | |
| 三角石 | attraction | Map ↗ | |
| 上水塘石橋 Masonry Bridge of Upper Reservior | attraction | Map ↗ | |
| 中尉石室 | attraction | Map ↗ | |
| Fan Hing Christian Association 中華基督教奮興會 Fan Hing Christian Association | 31 堅道 Caine Road | attraction | Map ↗ |
| 九龍城寨光影之旅 Kowloon Walled City: A Cinematic Journey | museum | Map ↗ | |
| 九龍關石碑 Kowloon Pass Custom's Stone Tablets | attraction | Map ↗ | |
| 二轉鎮流碑 | attraction | Map ↗ | |
| 五行石 Reclining Rock | attraction | Map ↗ | |
| 人頭石 | attraction | Map ↗ | |
| 人頭石 Human Head Rock | attraction | Map ↗ | |
| 仙人曬靴石 | attraction | Map ↗ | |
| 仙翁迎賓 | attraction | Map ↗ | |
| 佛山輪船罹難紀念碑 | attraction | Map ↗ | |
| 佛手崖 Palm Cliff | attraction | Map ↗ | |
| Po Leung Kuk Museum 保良局歷史博物館 Po Leung Kuk Museum | 66 禮頓道 Leighton Road | museum | Map ↗ |
| Yu's Ancestral Hall 俞氏家祠 Yu's Ancestral Hall | 73 魷魚灣村道 Yau Yue Wan Village Road | attraction | Map ↗ |
| Yu's Ancestral Hall 俞氏家祠 Yu's Ancestral Hall | 4 | attraction | Map ↗ |
| 僧人石 Monk Rock | attraction | Map ↗ | |
| 元五墳觀景台 Yuen Ng Fan Viewing Point | attraction | Map ↗ | |
| 兔仔許願石 | attraction | Map ↗ | |
| 凌霄閣觀景點 | attraction | Map ↗ | |
| 前深水埗配水庫 Ex-Sham Shui Po Service Reservoir | attraction | Map ↗ | |
| Lau's Ancestral Hall 劉氏家祠 Lau's Ancestral Hall | 6 | attraction | Map ↗ |
| 劍虹石 | attraction | Map ↗ | |
| 十字溝 | attraction | Map ↗ | |
| 南山觀景台 Nam Shan Viewing Point | attraction | Map ↗ | |
| 南山觀景台 Nam Shan Viewing Point | attraction | Map ↗ | |
| 南峰臺 | attraction | Map ↗ | |
| 博雅山莊 Pok Ngar Villa | attraction | Map ↗ | |
| The Trading Post 叢林商店 The Trading Post | attraction | Map ↗ | |
| 司徒拔道眺望處 Stubbs Road Lookout | attraction | Map ↗ | |
| Graham Street Street Market 嘉咸街街市 Graham Street Street Market | 嘉咸街 Graham Street | attraction | Map ↗ |
| 噴水岩 | attraction | Map ↗ | |
| 圓墩觀景台 Yuen Tun Viewing Point | attraction | Map ↗ | |
| Yuen Tung Monastery 圓通講寺 Yuen Tung Monastery | attraction | Map ↗ | |
| Christian and Missionary Alliance Wah Kee Church 基督教宣道會華基堂 Christian and Missionary Alliance Wah Kee Church | attraction | Map ↗ | |
| Kwun Tong Church of the Christian and Missionary Alliance 基督教宣道會觀塘堂 Kwun Tong Church of the Christian and Missionary Alliance | attraction | Map ↗ | |
| Lock Tao Christian Association Kowloon City Church 基督教樂道會九龍城堂 Lock Tao Christian Association Kowloon City Church | 19-23 南角道 Nam Kok Road | attraction | Map ↗ |
| 基督教香港信義會平安堂 | 42 曉光街 Hiu Kwong Street Hong Kong | attraction | Map ↗ |
| 外伶仃岛客运码头 | attraction | Map ↗ | |
| 夢想之泉 Dreamer's Spring | attraction | Map ↗ | |
| 大南街觀 | 160-164 大南街 Tai Nan Street | attraction | Map ↗ |
| 大坑墩觀景台 Tai Hang Tun Viewing Point | attraction | Map ↗ | |
| 大坑墩風箏場觀景台 Tai Hang Tun Kite Flying Area Viewing Point | attraction | Map ↗ | |
| 大埔道瞭望處 Tai Po Road Lookout | attraction | Map ↗ | |
| Monopoly Dreams Hong Kong 大富翁夢想世界Monopoly Dreams Hong Kong | museum | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| Speech, Language and Hearing Clinic, The University of Hong Kong 香港大學言語及聽覺診所 | 23 卑路乍街 Belcher's Street 堅尼地城 Kennedy Town | hospital | Map ↗ |
| Family Medicine and Primary Care Centre (Taikoo) | 太古城道 Taikoo Shing Road | hospital | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 519 Medical Centre 519醫療中心 519 Medical Centre | 519 彌敦道 Nathan Road | clinic | Map ↗ |
| X光診斷中心 Radio-diagnostic and Imaging Centre | clinic | Map ↗ | |
| 下葵涌兒童體能智力測驗中心 Ha Kwai Chung Child Assessment Centre | clinic | Map ↗ | |
| 下葵涌學童牙科診所 Ha Kwai Chung School Dental Clinic | clinic | Map ↗ | |
| 下葵涌家庭醫學診所 Ha Kwai Chung Family Medicine Clinic | clinic | Map ↗ | |
| Central District Family Medicine Clinic 中區家庭醫學診所 Central District Family Medicine Clinic | 1 九如坊 Kau U Fong | clinic | Map ↗ |
| 中醫張潤發 | clinic | Map ↗ | |
| 九龍城李基紀念家庭醫學診所 Kowloon City Lee Kee Memorial Family Medicine Clinic | clinic | Map ↗ | |
| 九龍城獅子會學生健康服務中心 Kowloon City Lions Clubs Student Health Service Centre | clinic | Map ↗ | |
| 九龍城長者健康中心 Kowloon City Elderly Health Service | clinic | Map ↗ | |
| 九龍樂妍站 Women Wellness Satellite (Kowloon) | clinic | Map ↗ | |
| 九龍灣學生健康服務中心 Kowloon Bay Student Health Service Centre | clinic | Map ↗ | |
| 九龍灣家庭醫學診所 Kowloon Bay Family Medicine Clinic | clinic | Map ↗ | |
| 九龍灣綜合治療中心 Kowloon Bay Integrated Treatment Centre | clinic | Map ↗ | |
| Nixon Dental 仁健牙科 Nixon Dental | 彌敦道 Nathan Road | clinic | Map ↗ |
| YS Dental 仁心牙科 YS Dental | 英皇道 King's Road | clinic | Map ↗ |
| 仁濟醫院-香港浸會大學中醫診所暨教研中心(荃灣區) Yan Chai Hospital - Hong Kong | clinic | Map ↗ | |
| 伍若瑜美沙酮診所 Wu York Yu Methadone Clinic | clinic | Map ↗ | |
| Dr. Smile 健牙仕 Dr. Smile | 軒尼詩道 Hennessy Road | clinic | Map ↗ |
| 全家綜合醫務中心 Care For All Integrated Medical Centre | clinic | Map ↗ | |
| Dr. Jamie & Clayton Dental 劉大志黃彩欣牙科醫務所 | 4 兆和街 Shiu Wo Street | clinic | Map ↗ |
| Dr. Lau Chi Ho Medical Practice 劉智豪醫生醫務所 Dr. Lau Chi Ho Medical Practice | 卑路乍街 Belcher's Street | clinic | Map ↗ |
| Dr. Lau Hon Chung 劉漢忠醫生 Dr. Lau Hon Chung | clinic | Map ↗ | |
| North Lantau Family Medicine Integrated Centre (North Lantau Hospital) 北大嶼山家庭醫學綜合中心(北大嶼山醫院) North Lantau Family Medicine Integrated Centre (North Lantau Hospital) | 8 松仁路 Chung Yan Road | clinic | Map ↗ |
| 北葵涌家庭醫學診所 North Kwai Chung Family Medicine Clinic | clinic | Map ↗ | |
| 北葵涌母嬰健康院 North Kwai Chung MCHC | clinic | Map ↗ | |
| Quality HealthCare 卓健 Quality HealthCare | 108 | clinic | Map ↗ |
| 卓健醫療中心 Quality HealthCare | clinic | Map ↗ | |
| 南山家庭醫學診所 Nam Shan Family Medicine Clinic | clinic | Map ↗ | |
| 南山長者健康中心 Nam Shan Elderly Health Centre | clinic | Map ↗ | |
| 南昌家庭醫學中心 Nam Cheong Family Medicine Clinic | clinic | Map ↗ | |
| 南葵涌學生健康服務中心 South Kwai Chung Student Health Service Centre | clinic | Map ↗ | |
| 南葵涌賽馬會家庭醫院診所 South Kwai Chung Jockey Club Family Medicine Clinic | clinic | Map ↗ | |
| 博愛醫院 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心 (沙田區) Pok Oi Hospital - The Chine | clinic | Map ↗ | |
| Friendly Dental Centre 友頤牙科中心 Friendly Dental Centre | 198 電氣道 Electric Road | clinic | Map ↗ |
| Max Medical Centre 名仕醫務中心 Max Medical Centre | 186 軒尼詩道 Hennessy Road | clinic | Map ↗ |
| Dr. Simon K.H Chow 周國雄醫生 Dr. Simon K.H Chow | 168 大埔道 Tai Po Road | clinic | Map ↗ |
| Dr. Terence Tong 唐德倫醫生 Dr. Terence Tong | 電氣道 Electric Road | clinic | Map ↗ |
| 啟健醫務中心 Initial Health Centre | clinic | Map ↗ | |
| 啟弘牙科 Omnes Dental | clinic | Map ↗ | |
| 圓洲角家庭醫學診所 Yuen Chau Kok Family Medicine Clinic | clinic | Map ↗ | |
| 圓洲角胸肺科診所 Yuen Chau Kok Chest Clinic | clinic | Map ↗ | |
| 土瓜灣順德聯誼會梁銶琚家庭醫學診所 To Kwa Wan Shun Tak Fraternal Association Leung | clinic | Map ↗ | |
| Metro Dental 城健牙科綜合醫療中心 Metro Dental | 38 成安街 Shing On Street | clinic | Map ↗ |
| 基佑綜合醫務中心 Kei Yau Integrated Medical Centre | clinic | Map ↗ | |
| 堅尼地城賽馬會家庭醫學診所 Kennedy Town Jockey Club Family Medicine Clinic | clinic | Map ↗ | |
| University Health Service 大學醫療保健處 University Health Service | clinic | Map ↗ | |
| TY Medical Practice 天一醫務所 TY Medical Practice | 481 彌敦道 Nathan Road | clinic | Map ↗ |
| TY Medical Practice 天一醫務所 TY Medical Practice | 彌敦道 Nathan Road | clinic | Map ↗ |
| 女西醫張月英 Dr. Cheung Yuet Ting, Christina | clinic | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| Chung Tai Dispensary 中大西藥房 Chung Tai Dispensary | 協和街 Hip Wo Street | pharmacy | Map ↗ |
| Global Pharmacy 仁安藥房 Global Pharmacy | 26 砵典乍街 Pottinger Street | pharmacy | Map ↗ |
| Yan Tak Pharmacy 仁德大藥房 Yan Tak Pharmacy | 60 電氣道 Electric Road | pharmacy | Map ↗ |
| Yan Ching Dispensary 仁正藥房 Yan Ching Dispensary | 17 亞皆老街 Argyle Street | pharmacy | Map ↗ |
| Kaiser Global Pharmacy Co., Ltd. 佳信大藥房 Kaiser Global Pharmacy Co., Ltd. | 青山道 Castle Peak Road | pharmacy | Map ↗ |
| Shun On Dispensary 信安中西大藥房 Shun On Dispensary | 春園街 Spring Garden Lane | pharmacy | Map ↗ |
| 信生中西大藥房 Shun Sang Dispensary | pharmacy | Map ↗ | |
| 健康世紀 | pharmacy | Map ↗ | |
| 健榮大藥房 | pharmacy | Map ↗ | |
| Talent Pharmacy 健盈大藥房 | 63 軒尼詩道 Hennessy Road Hong Kong | pharmacy | Map ↗ |
| Kit Pharm Dispensary 健豐中西藥房 Kit Pharm Dispensary | 英皇道 King's Road | pharmacy | Map ↗ |
| 僑豐大藥房 | pharmacy | Map ↗ | |
| 光榮中西藥行 Kwong Wing Drug Company | pharmacy | Map ↗ | |
| 免稅中西大藥行 | pharmacy | Map ↗ | |
| 免稅藥坊 | pharmacy | Map ↗ | |
| 冠輝西藥房 Koon Fai Dispensary | pharmacy | Map ↗ | |
| Wonderful Pharmacy 千島藥房 | 997 英皇道 King's Road 香港 Hong Kong | pharmacy | Map ↗ |
| 同仁燕窩 | pharmacy | Map ↗ | |
| 啟德中西大藥房 Kai Tak Pharmacy | pharmacy | Map ↗ | |
| Cary Pharmacy 嘉利大藥房 Cary Pharmacy | 26 東勝道 Tung Sing Road | pharmacy | Map ↗ |
| Ka Man Dispensary 嘉文藥房 Ka Man Dispensary | 111 吳松街 Woosung Street Tsim Sha Tsui | pharmacy | Map ↗ |
| 嘉福(啟晴)中西藥房 Ka Fook (Kai Ching) Medicine | pharmacy | Map ↗ | |
| Huge Tak San Medical Co. 大德生藥房 Huge Tak San Medical Co. | 彌敦道 Nathan Road | pharmacy | Map ↗ |
| 天力藥房 | pharmacy | Map ↗ | |
| Tien Lu Dispensary 天力藥房 Tien Lu Dispensary | 英皇道 King's Road | pharmacy | Map ↗ |
| 天星藥房 Tin Sing Aberdeen Pharmacy | pharmacy | Map ↗ | |
| Wonderful Dispensary 威峯大藥房 Wonderful Dispensary | pharmacy | Map ↗ | |
| Fu On Pharmacy 富安西藥房 Fu On Pharmacy | 19 亞皆老街 Argyle Street | pharmacy | Map ↗ |
| Full Hong Pharmacy 富康大藥房 Full Hong Pharmacy | 17 石水渠街 Stone Nullah Lane | pharmacy | Map ↗ |
| 富明西藥房 Fu Ming Dispensary | pharmacy | Map ↗ | |
| Fortune Pharmacy 富豐大藥房 Fortune Pharmacy | 卑路乍街 Belcher's Street | pharmacy | Map ↗ |
| Po Sang Pharmacy 寶生大藥房 Po Sang Pharmacy | 112 筲箕灣道 Shau Kei Wan Road | pharmacy | Map ↗ |
| 尚德藥房 | pharmacy | Map ↗ | |
| Watsons 屈臣氏 Watsons | 205-207 軒尼詩道 Hennessy Road | pharmacy | Map ↗ |
| Watsons 屈臣氏 Watsons | 爵祿街 Tseuk Luk Street | pharmacy | Map ↗ |
| Watsons 屈臣氏 Watsons | 成都道 Chengtu Road | pharmacy | Map ↗ |
| Watsons 屈臣氏 Watsons | 渣華道 Java Road | pharmacy | Map ↗ |
| Watsons 屈臣氏 Watsons | 英皇道 King's Road | pharmacy | Map ↗ |
| Watsons 屈臣氏 Watsons | 洗衣街 Sai Yee Street | pharmacy | Map ↗ |
| Watsons 屈臣氏 Watsons | 彌敦道 Nathan Road | pharmacy | Map ↗ |
| Watsons 屈臣氏 Watsons | 元州街 Un Chau Street | pharmacy | Map ↗ |
| Watsons 屈臣氏 Watsons | 33 德輔道中 Des Voeux Road Central | pharmacy | Map ↗ |
| Watsons 屈臣氏 Watsons | 英皇道 King's Road | pharmacy | Map ↗ |
| 屈臣氏 Watsons | pharmacy | Map ↗ | |
| 屈臣氏 Watsons | pharmacy | Map ↗ | |
| 屈臣氏 Watsons | pharmacy | Map ↗ | |
| 屈臣氏 Watsons | pharmacy | Map ↗ | |
| 屈臣氏 Watsons | pharmacy | Map ↗ | |
| 屈臣氏 Watsons | pharmacy | Map ↗ | |
| 屈臣氏 Watsons | pharmacy | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 138 Phone Store | electronics | Map ↗ | |
| 298電腦特區 298 Computer Centre | electronics | Map ↗ | |
| 298 Computer Zone 298電腦特區 298 Computer Zone | 298 軒尼詩道 Hennessy Road | market | Map ↗ |
| DG | electronics | Map ↗ | |
| Darlington technology company | electronics | Map ↗ | |
| Foxx | electronics | Map ↗ | |
| Gelid Solutions | electronics | Map ↗ | |
| Green Moblie | electronics | Map ↗ | |
| MEETION HK | electronics | Map ↗ | |
| Maro C | electronics | Map ↗ | |
| PCCW | electronics | Map ↗ | |
| Phone Dai-Ichi | electronics | Map ↗ | |
| Safari & Prestige Automobile | electronics | Map ↗ | |
| Samsung | electronics | Map ↗ | |
| StayDreaming | electronics | Map ↗ | |
| Three. | electronics | Map ↗ | |
| Three. | electronics | Map ↗ | |
| Tops Datacom Ltd. | electronics | Map ↗ | |
| X-Maste3 比角 OUTLET精高E | electronics | Map ↗ | |
| cigar Store | electronics | Map ↗ | |
| nsew nsew - 任天堂正規商品販賣店 | 38 承啟道 Shing Kai Road | shop | Map ↗ |
| 中國移動 China Mobile | electronics | Map ↗ | |
| 中國移動 China Mobile | electronics | Map ↗ | |
| 中國移動 China Mobile | electronics | Map ↗ | |
| 中國移動 China Mobile | electronics | Map ↗ | |
| 中國移動 China Mobile | electronics | Map ↗ | |
| 中國移動 China Mobile | electronics | Map ↗ | |
| 中國移動 China Mobile | electronics | Map ↗ | |
| 中國移動 China Mobile | 132-134 福華街 Fuk Wa Street | electronics market | Map ↗ |
| 中國聯通 China Unicom | electronics | Map ↗ | |
| China Unicom 中國聯通 China Unicom | 莊士敦道 Johnston Road | electronics market | Map ↗ |
| China Unicom 中國聯通 China Unicom | 船澳街 Dock Street | electronics market | Map ↗ |
| China Unicom 中國聯通 China Unicom | 20 怡和街 Yee Wo Street | electronics market | Map ↗ |
| Chun Ying Hong 中英行 Chun Ying Hong | 7-11 卑路乍街 Belcher's Street | shop | Map ↗ |
| 佳記機械行 | 74 譚臣道 Thomson Road | shop | Map ↗ |
| 偉倫電腦 Wellent | electronics | Map ↗ | |
| 偉倫電腦 Wellent | electronics | Map ↗ | |
| 偉倫電腦 Wellent | electronics | Map ↗ | |
| ecHome 億世家 ecHome | 土瓜灣道 To Kwa Wan Road | shop | Map ↗ |
