27 站
| Population 人口 | 7,498,100 |
|---|---|
| Area 总面积 | 2,755 km2 |
| Density 人口密度 | 2,722 /km2 |
| Elevation | 957.0 m |
| Official website · 官方网站 | http://www.gov.hk |
Figures from Wikidata and Wikipedia. · 数据来自维基数据与维基百科。
| Single fare 单程票价 | HK$4.8–57 |
|---|---|
| Service hours 运营时间 | 05:40–01:25 |
| Payment 支付方式 | Octopus · QR · Visa tap · Mastercard tap · debit tap (no UnionPay debit) · single journey · cash machines |
| Foreign bank card 境外银行卡 | contactless bank cards accepted at the gate |
Fares and hours vary by line and season. Confirm with the operator. · 票价与运营时间因线路与季节而异,请向运营方核实。
| Hong Kong International Airport | HKG / VHHH | International |