·
| Population | 2,713,032 |
|---|---|
| Area | 2,951 km2 |
| Density | 919 /km2 |
| Elevation | 9.0 m |
| Official website | www.kcg.gov.tw/Default.aspx |
Figures from Wikidata and Wikipedia.
| Single fare | NT$20–60 |
|---|---|
| Service hours | 06:00–00:00 |
| Payment | EasyCard · iPASS · icash · LINE Pay QR · token · 1d 150 · 2d 250 |
| Foreign bank card | no contactless bank card at the gate |
Fares and hours vary by line and season. Confirm with the operator.
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| AIP數位家電 | electronics | Map ↗ | |
| Nice Box 手機配件館 | electronics | Map ↗ | |
| Studio A | electronics | Map ↗ | |
| Studio A | electronics | Map ↗ | |
| The Phone House | electronics | Map ↗ | |
| WOW手機榮總店 | electronics | Map ↗ | |
| 三星智慧館 | electronics | Map ↗ | |
| 三電科技 | electronics | Map ↗ | |
| 中華電信高雄自由神腦門市 | electronics | Map ↗ | |
| 亞太電信Gt智慧生活 | electronics | Map ↗ | |
| 亞太電信鼎山服務中心 | electronics | Map ↗ | |
| 傑昇通信 | electronics | Map ↗ | |
| 原價屋 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣之星大順門市 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大前金中華三店 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大高雄榮總直營服務中心 | electronics | Map ↗ | |
| 君宇手機服務中心 | electronics | Map ↗ | |
| 呂奇電腦 | electronics | Map ↗ | |
| 夏普震旦 | electronics | Map ↗ | |
| 夏普震旦 | electronics | Map ↗ | |
| 大呆通訊 | electronics | Map ↗ | |
| 大安通信內惟店 | electronics | Map ↗ | |
| 小白老師電腦天堂 | electronics | Map ↗ | |
| 手機配件王 | electronics | Map ↗ | |
| 文樂手機館 | electronics | Map ↗ | |
| 日本橋資訊廣場 | electronics | Map ↗ | |
| 旭興電腦資訊行 | electronics | Map ↗ | |
| 星核電腦 | electronics | Map ↗ | |
| 有機可尋行動3C館 | electronics | Map ↗ | |
| 泛亞電信 | electronics | Map ↗ | |
| 澎果手機維修 | electronics | Map ↗ | |
| 米可手機館 | electronics | Map ↗ | |
| 自由店 | electronics | Map ↗ | |
| 菁騏通訊 | electronics | Map ↗ | |
| 蜂巢手機維修 | electronics | Map ↗ | |
| 誠大通訊 | electronics | Map ↗ | |
| 速配通電訊 | electronics | Map ↗ | |
| 遠傳 | electronics | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 71期重劃區 | manufacturing | Map ↗ | |
| HOLO PARK 光禹浮空劇院生活廣場 | manufacturing | Map ↗ | |
| Live Warehouse | manufacturing | Map ↗ | |
| SKM Park | manufacturing | Map ↗ | |
| 三和耐火工業 | manufacturing | Map ↗ | |
| 三鳳中街觀光商圈 | manufacturing | Map ↗ | |
| 世全鋼鐵 | manufacturing | Map ↗ | |
| 世家興業公司 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中國時報高雄印刷廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中國石油化學開發小港廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中國石油化學開發小港廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中國鋼鐵公司 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中國鋼鐵第三冷軋工場 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中油二橋油庫 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中油大林鳥松油庫 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中油天然氣事業部 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中油橋頭油庫 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中油油庫 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中油船用加油站 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中油高雄機場航空汽油中心 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中聯資源利昌廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中聯資源大業南儲區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中華街夜市 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中華電信鳳山園區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中鋼機械 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中鋼鋁業 | manufacturing | Map ↗ | |
| 五塊厝林靖攤販集中場 | manufacturing | Map ↗ | |
| 亞港造船公司 | manufacturing | Map ↗ | |
| 亨欣工業 | manufacturing | Map ↗ | |
| 亨欣工業 | manufacturing | Map ↗ | |
| 仁大產業園區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 仁武動力計排煙檢測站 | manufacturing | Map ↗ | |
| 仁武焚化爐 | manufacturing | Map ↗ | |
| 傳展有限公司 | manufacturing | Map ↗ | |
| 先進複材科技 | manufacturing | Map ↗ | |
| 光華夜市 | manufacturing | Map ↗ | |
| 光陽二廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 光陽工業 | manufacturing | Map ↗ | |
| 光陽工業 | manufacturing | Map ↗ | |
| 六合夜市 | manufacturing | Map ↗ | |
| 前鎮科技產業園區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 前鎮魚市場 | manufacturing | Map ↗ | |
| 協勝發鋼鐵廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南區資源回收廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南科橋頭園區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南部發電廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 博淳金屬企業 | manufacturing | Map ↗ | |
| 原宿玉竹商圈 | manufacturing | Map ↗ | |
| 台塑仁武廠區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 台水鳳山服務所 | manufacturing | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 281棟展演場 | culture | Map ↗ | |
| 285棟展演場 | culture | Map ↗ | |
| 3D立體電影院 | culture | Map ↗ | |
| I | culture | Map ↗ | |
| Live Warehouse | culture | Map ↗ | |
| Ship | culture | Map ↗ | |
| Ship | culture | Map ↗ | |
| Vieshow | culture | Map ↗ | |
| in89駁二電影院 | culture | Map ↗ | |
| in89駁二電影院 | culture | Map ↗ | |
| kaohsiung home | culture | Map ↗ | |
| karaoke | culture | Map ↗ | |
| rent | culture | Map ↗ | |
| work | culture | Map ↗ | |
| 三塊厝車站 | culture | Map ↗ | |
| 中崙圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 中正堂電影院 | culture | Map ↗ | |
| 中石化大社廠資訊課圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 二月初六書苑 | culture | Map ↗ | |
| 五色魚造型藝術 | culture | Map ↗ | |
| 佛圖館 | culture | Map ↗ | |
| 內惟藝術中心 | culture | Map ↗ | |
| 八二三臺海戰役紀念碑 | culture | Map ↗ | |
| 八二三臺海戰役紀念館 | culture | Map ↗ | |
| 再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區 | culture | Map ↗ | |
| 力行 | culture | Map ↗ | |
| 勞工博物館 | culture | Map ↗ | |
| 北門文創基地 | culture | Map ↗ | |
| 十全戲院 | culture | Map ↗ | |
| 南星計畫 | culture | Map ↗ | |
| 南鼓山分館 | culture | Map ↗ | |
| 台灣創價學會創價美術館 | culture | Map ↗ | |
| 台灣糖業博物館 | culture | Map ↗ | |
| 台灣螺絲博物館 | culture | Map ↗ | |
| 台鋁影城 | culture | Map ↗ | |
| 周大觀藝術銅雕 | culture | Map ↗ | |
| 哈瑪星台灣鐵道館 | culture | Map ↗ | |
| 國立科學工藝博物館 | culture | Map ↗ | |
| 國立科學工藝博物館 南館 | culture | Map ↗ | |
| 國立高師大附中圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 國軍忠靈塔 | culture | Map ↗ | |
| 圖書科技大樓 | culture | Map ↗ | |
| 圖書資訊大樓 | culture | Map ↗ | |
| 圖書資訊大樓 | culture | Map ↗ | |
| 圖書資訊館 | culture | Map ↗ | |
| 圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 圖書館 | culture | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| OXFORD | education | Map ↗ | |
| ㄧ現代幼稚園 | education | Map ↗ | |
| 三民幼兒遊戲館 | education | Map ↗ | |
| 中山工商 | education | Map ↗ | |
| 中崙圖書館 | education | Map ↗ | |
| 中庄國中 | education | Map ↗ | |
| 中庄國小 | education | Map ↗ | |
| 中庭 | education | Map ↗ | |
| 中正國防幹部預備學校 | education | Map ↗ | |
| 中石化大社廠資訊課圖書館 | education | Map ↗ | |
| 中芸國小 | education | Map ↗ | |
| 中華藝術學校 | education | Map ↗ | |
| 中華電信學院高雄所 | education | Map ↗ | |
| 乖寶貝幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 二月初六書苑 | education | Map ↗ | |
| 二苓國小 | education | Map ↗ | |
| 五林國小 | education | Map ↗ | |
| 五福國小 | education | Map ↗ | |
| 仁武國小 | education | Map ↗ | |
| 仁武育兒資源中心 | education | Map ↗ | |
| 仁武高中 | education | Map ↗ | |
| 仁美國小 | education | Map ↗ | |
| 仕隆國小 | education | Map ↗ | |
| 以栗國小 | education | Map ↗ | |
| 任而波幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 傑尼爾幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 全德國小 | education | Map ↗ | |
| 前峰國中 | education | Map ↗ | |
| 前峰國小 | education | Map ↗ | |
| 前金育兒資源中心 | education | Map ↗ | |
| 前鎮竹西育兒資源中心 | education | Map ↗ | |
| 前鎮育兒資源中心 | education | Map ↗ | |
| 勝利國小附設幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 南安國小 | education | Map ↗ | |
| 南鼓山分館 | education | Map ↗ | |
| 吉的堡幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 吉的堡幼稚園 | education | Map ↗ | |
| 和平國小 | education | Map ↗ | |
| 和春技術學院城鄉部 | education | Map ↗ | |
| 和春技術學院大寮校區 | education | Map ↗ | |
| 嘉興國中 | education | Map ↗ | |
| 國立中山大學 | education | Map ↗ | |
| 國立中山大學仁武校區 | education | Map ↗ | |
| 國立中山大學附屬國光高級中學 | education | Map ↗ | |
| 國立中山大學附設高雄市私立幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 國立岡山高級中學 | education | Map ↗ | |
| 國立岡山高級農工職業學校 | education | Map ↗ | |
| 國立高師大附中圖書館 | education | Map ↗ | |
| 國立高雄大學 | education | Map ↗ | |
| 國立高雄師範大學和平校區 | education | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| ㄚㄚ藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 一心路派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 七賢路派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 三多路派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 三民區衛生所 | emergency | Map ↗ | |
| 三民第一分局 | emergency | Map ↗ | |
| 三號碼頭中隊 | emergency | Map ↗ | |
| 上明眼科 | emergency | Map ↗ | |
| 世錦藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 中山大學郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中山眼科達特楊眼科聯盟 | emergency | Map ↗ | |
| 中庄分隊 | emergency | Map ↗ | |
| 中庄派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 中洲派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 中芸派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 中華分隊 | emergency | Map ↗ | |
| 久億藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 九大聯合診所 | emergency | Map ↗ | |
| 五甲分隊 | emergency | Map ↗ | |
| 五甲派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 五福二路派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 五福四路派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 交通警察大隊 | emergency | Map ↗ | |
| 人尚大專業健保藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 仁和堂中醫診所 | emergency | Map ↗ | |
| 仁康牙醫 | emergency | Map ↗ | |
| 仁武仁雄郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 仁武八德郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 仁武區公所 | emergency | Map ↗ | |
| 仁武台塑郵局 | emergency | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 一心路派出所 | police | Map ↗ | |
| 七賢路派出所 | police | Map ↗ | |
| 三多路派出所 | police | Map ↗ | |
| 三民第一分局 | police | Map ↗ | |
| 三號碼頭中隊 | police | Map ↗ | |
| 中庄派出所 | police | Map ↗ | |
| 中洲派出所 | police | Map ↗ | |
| 中芸派出所 | police | Map ↗ | |
| 五甲派出所 | police | Map ↗ | |
| 五福二路派出所 | police | Map ↗ | |
| 五福四路派出所 | police | Map ↗ | |
| 交通警察大隊 | police | Map ↗ | |
| 仁武派出所 | police | Map ↗ | |
| 仁武營區 | police | Map ↗ | |
| 仁美派出所 | police | Map ↗ | |
| 內惟派出所 | police | Map ↗ | |
| 凱旋路派出所 | police | Map ↗ | |
| 前峰派出所 | police | Map ↗ | |
| 前金分駐所 | police | Map ↗ | |
| 前鎮街派出所 | police | Map ↗ | |
| 十全路派出所 | police | Map ↗ | |
| 南成派出所 | police | Map ↗ | |
| 博愛四路派出所 | police | Map ↗ | |
| 右昌派出所 | police | Map ↗ | |
| 哈爾濱街派出所 | police | Map ↗ | |
| 啟文派出所 | police | Map ↗ | |
| 四海派出所 | police | Map ↗ | |
| 埤頂派出所 | police | Map ↗ | |
| 壽天派出所 | police | Map ↗ | |
| 大寮分駐所 | police | Map ↗ | |
| 大林派出所 | police | Map ↗ | |
| 大社分駐所 | police | Map ↗ | |
| 大華派出所 | police | Map ↗ | |
| 婦幼警察隊 | police | Map ↗ | |
| 小港派出所 | police | Map ↗ | |
| 岡山分隊 | police | Map ↗ | |
| 岡山營區 | police | Map ↗ | |
| 左營派出所 | police | Map ↗ | |
| 彌陀分駐所 | police | Map ↗ | |
| 後勁派出所 | police | Map ↗ | |
| 復興路派出所 | police | Map ↗ | |
| 忠孝派出所 | police | Map ↗ | |
| 忠義派出所 | police | Map ↗ | |
| 成功派出所 | police | Map ↗ | |
| 成功路派出所 | police | Map ↗ | |
| 捷運警察隊 | police | Map ↗ | |
| 文山派出所 | police | Map ↗ | |
| 文自派出所 | police | Map ↗ | |
| 文自路派出所 | police | Map ↗ | |
| 新濱派出所 | police | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| Hyundai現代汽車東港店 | ports | Map ↗ | |
| KHH #2 碼頭 | ports | Map ↗ | |
| LUXGEN小港服務廠 | ports | Map ↗ | |
| Toyota東港營業所 | ports | Map ↗ | |
| 一品港式燒臘 | ports | Map ↗ | |
| 上東港 | ports | Map ↗ | |
| 中化小港廠 | ports | Map ↗ | |
| 中化小港廠 | ports | Map ↗ | |
| 中洲輪渡站 | ports | Map ↗ | |
| 中芸漁港公園 | ports | Map ↗ | |
| 二苓國小(捷運小港站) | ports | Map ↗ | |
| 二苓國小(捷運小港站) | ports | Map ↗ | |
| 來去東港 | ports | Map ↗ | |
| 六合夜市(大港埔) | ports | Map ↗ | |
| 六合夜市(大港埔) | ports | Map ↗ | |
| 前鎮漁港船員會館 | ports | Map ↗ | |
| 前鎮輪渡站 | ports | Map ↗ | |
| 台榮碼頭 | ports | Map ↗ | |
| 哨船頭遊艇碼頭 | ports | Map ↗ | |
| 圓石禪飲-小港金府店 | ports | Map ↗ | |
| 大港超市 | ports | Map ↗ | |
| 大港超市 | ports | Map ↗ | |
| 大港迴聲 | ports | Map ↗ | |
| 大福渡船碼頭遊客中心 | ports | Map ↗ | |
| 大福漁港 | ports | Map ↗ | |
| 小港 | ports | Map ↗ | |
| 小港1號公園 | ports | Map ↗ | |
| 小港中正體育場 | ports | Map ↗ | |
| 小港分局 | ports | Map ↗ | |
| 小港分局 | ports | Map ↗ | |
| 小港分隊 | ports | Map ↗ | |
| 小港區 (小港、港南、港正等) 三里聯合集會所 | ports | Map ↗ | |
| 小港區行政中心 | ports | Map ↗ | |
| 小港國中 | ports | Map ↗ | |
| 小港國中 | ports | Map ↗ | |
| 小港國中北側兒童遊戲場 | ports | Map ↗ | |
| 小港國小 | ports | Map ↗ | |
| 小港國小 | ports | Map ↗ | |
| 小港天主教堂 | ports | Map ↗ | |
| 小港天主教堂 | ports | Map ↗ | |
| 小港森林公園 | ports | Map ↗ | |
| 小港機場新塔台 | ports | Map ↗ | |
| 小港機場郵局 | ports | Map ↗ | |
| 小港機場郵局ATM | ports | Map ↗ | |
| 小港派出所 | ports | Map ↗ | |
| 小港漢民觀光夜市 | ports | Map ↗ | |
| 小港站 | ports | Map ↗ | |
| 小港站 | ports | Map ↗ | |
| 小港第一民有零售市場 | ports | Map ↗ | |
| 小港育兒資源中心 | ports | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
Counts are for this city. Follow a link for the full directory.
| — |