Sichuan 四川省
Sìchuān Shěng
Sichuan transport guide: 54 cities, 17 airports, 2 railway stations, 1 metro network(s) with 353 stations.
54Cities
17Airports
2Rail stations
353Metro stations
| Capital | Chengdu |
|---|
| Population (2020) | 83,674,866 |
|---|
| Area | 484,056 km2 |
|---|
| Density | 175 /km2 |
|---|
| Abbreviation | 川(蜀) |
|---|
| ISO 3166-2 | CN-SC |
|---|
Cities 城市
Nothing matches.
| City 城市 | Airports | Metro | Rail | 👤 | 📐 | 🏙 |
| Anyue 安岳县 | | | | 316,500 | 2,689 | 354 |
| Barkam 马尔康市 | 1 | | | 58,390 | 6,625 | 9 |
| Bazhong 巴中市 | 1 | | 5 | 2,712,894 | 12,301 | 221 |
| Chengdu 成都市 | 2 | 353 | 52 | 20,937,757 | 14,378 | 1,456 |
| Chongzhou 崇州市 | | | 2 | 735,723 | 1,088 | 676 |
| Daocheng 稻城县 | 1 | | | 32,916 | 7,323 | 4 |
| Dazhou 达州市 | 1 | | 5 | 5,385,422 | 16,591 | 325 |
| Dazhu 大竹县 | | | | 316,000 | 2,078 | 405 |
| Deyang 德阳市 | | | 5 | 3,456,161 | 5,911 | 585 |
| Dujiangyan 都江堰市 | | | 4 | 710,056 | 1,208 | 588 |
| Emeishan 峨眉山市 | | | 5 | 419,107 | 1,181 | 355 |
| Fushun 富顺县 | | | | 1,040,000 | 1,333 | 542 |
| Ganzi 甘孜县 | 1 | | | 72,698 | 6,860 | 11 |
| Guang'an 广安市 | | | 4 | 3,254,883 | 6,339 | 514 |
| Guanghan 广汉市 | | | 4 | 626,132 | 548 | 1,141 |
| Guangyuan 广元市 | 1 | | 19 | 2,305,657 | 16,314 | 141 |
| Hejiang 合江县 | | | | 265,000 | 2,413 | 285 |
| Huaying 华蓥市 | | | 2 | 272,332 | 463 | 588 |
| Huili 会理市 | | | | 390,531 | 4,517 | 86 |
| Jiangyou 江油市 | | | 7 | 731,343 | 2,720 | 269 |
| Jianyang 简阳市 | | | 11 | 1,117,265 | 2,213 | 505 |
| Jiuzhaigou 九寨沟县 | 1 | | | 66,055 | 5,287 | 12 |
| Kangding 康定市 | 1 | | | 126,785 | 11,486 | 11 |
| Langzhong 阆中市 | 1 | | 1 | 622,667 | 1,877 | 332 |
| Leshan 乐山市 | | | 17 | 3,160,168 | 12,720 | 248 |
| Lezhi 乐至县 | | | | 261,500 | 1,424 | 344 |
| Linshui 邻水县 | | | 2 | 298,000 | 1,907 | 371 |
| Longchang 隆昌市 | | | 2 | 568,900 | 794 | 716 |
| Luzhou 泸州市 | 1 | | 3 | 4,254,149 | 12,234 | 348 |
| Meishan 眉山市 | | | 5 | 2,955,219 | 7,139 | 414 |
| Mianyang 绵阳市 | 1 | | 3 | 4,868,243 | 20,267 | 240 |
| Mianzhu 绵竹市 | | | 1 | 439,958 | 1,246 | 353 |
| Nanbu 南部县 | | | 1 | 390,000 | 2,229 | 366 |
| Nanchong 南充市 | 1 | | 4 | 5,607,565 | 12,480 | 449 |
| Neijiang 内江市 | | | 8 | 3,140,678 | 5,384 | 583 |
| Panzhihua 攀枝花市 | 1 | | 23 | 1,212,203 | 7,423 | 163 |
| Pengzhou 彭州市 | | | 4 | 795,100 | 1,421 | 559 |
| Qionglai 邛崃市 | | | | 602,973 | 1,376 | 438 |
| Qu 渠县 | | | 2 | 395,000 | 2,018 | 455 |
| Santai 三台县 | | | | 295,500 | 2,659 | 359 |
| Shehong 射洪市 | | | | 732,380 | 1,496 | 490 |
| Shifang 什邡市 | | | 1 | 406,775 | 820 | 496 |
| Suining 遂宁市 | | | 9 | 2,814,196 | 5,322 | 529 |
| Wanxian 萬縣市 (万县市) | | | | — | — | — |
| Wanyuan 万源市 | | | 3 | 406,685 | 4,052 | 100 |
| Xichang 西昌市 | 1 | | 11 | 955,041 | 2,655 | 360 |
| Ya'an 雅安市 | | | 2 | 1,434,603 | 15,046 | 95 |
| Yibin 宜宾市 | 1 | | 9 | 4,588,804 | 13,294 | 345 |
| Yingshan 营山县 | | | 2 | 266,000 | 1,634 | 380 |
| Yunlian 筠连县 | | | | 332,800 | 1,256 | 261 |
| Zhongjiang 中江县 | | | 2 | 293,400 | 2,200 | 430 |
| Zigong 自贡市 | | | 6 | 2,489,256 | 4,372 | 569 |
| Ziyang 资阳市 | | | 6 | 2,308,631 | 5,746 | 402 |
| Zizhong 资中县 | | | 1 | 256,200 | 1,734 | 487 |
Airports 机场
Railway stations 火车站
Metro networks 地铁网络
Compiled from Wikipedia and OpenStreetMap. Figures reflect what is
published on this site for Sichuan; cities without an airport, station or metro are
listed but carry no transport detail yet.
↑ All cities and provinces