Xinjiang transport guide: 54 cities, 27 airports, 0 railway stations, 1 metro network(s) with 21 stations, 16 land border crossings.
| Capital | Ürümqi |
|---|---|
| Population (2020) | 25,852,345 |
| Abbreviation | 新 |
| ISO 3166-2 | CN-XJ |
| City 城市 | Airports | Metro | Rail | 👤 | 📐 | 🏙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akesu 阿克苏市 | 1 | 1 | 715,319 | 14,415 | 50 | |
| Alaer 阿拉尔市 | 1 | 1 | 328,241 | 3,927 | 84 | |
| Alashankou 阿拉山口市 | 1 | 11,097 | 1,249 | 9 | ||
| Aletai 阿勒泰市 | 1 | 221,454 | 10,825 | 20 | ||
| Artux 阿图什市 | 1 | 290,936 | 15,697 | 18 | ||
| Awati 阿瓦提县 | 242,481 | 13,017 | 19 | |||
| Bachu 巴楚县 | 1 | 366,141 | 18,376 | 20 | ||
| Baiyang 白杨市 | — | — | — | |||
| Beitun 北屯市 | 1 | 104,811 | 911 | 115 | ||
| Bole 博乐市 | 1 | 3 | 246,706 | 7,802 | 32 | |
| Bu'erjin 布尔津县 | 1 | 72,894 | 10,344 | 7 | ||
| Caohu 草湖市 | — | — | — | |||
| Changji 昌吉市 | 1 | 607,441 | 7,971 | 76 | ||
| Fukang 阜康市 | 181,144 | 8,528 | 21 | |||
| Fuyun 富蕴县 | 1 | 99,748 | 32,237 | 3 | ||
| Hami 哈密市 | 1 | 21 | 673,383 | 137,222 | 5 | |
| Hejing 和静县 | 1 | 1 | 147,859 | 34,979 | 4 | |
| Hetian 和田市 | 1 | 501,028 | 466 | 1,074 | ||
| Huocheng 霍城县 | 243,303 | 3,545 | 69 | |||
| Huyanghe 胡杨河市 | 29,891 | 677 | 44 | |||
| Kashi 喀什市 | 1 | 782,662 | 1,003 | 780 | ||
| Kelamayi 克拉玛依市 | 1 | 487,000 | 7,733 | 63 | ||
| Khorgas 霍尔果斯市 | 71,466 | 1,908 | 37 | |||
| Kokdala 可克达拉市 | 69,524 | 979 | 71 | |||
| Ku'erle 库尔勒市 | 1 | 779,352 | 7,378 | 106 | ||
| Kunyu 昆玉市 | 63,487 | 687 | 92 | |||
| Kuqa 库车市 | 1 | 1 | 530,328 | 15,200 | 35 | |
| Kuytun 奎屯市 | 3 | 229,122 | 1,171 | 196 | ||
| Luopu 洛浦县 | 286,900 | 14,113 | 20 | |||
| Pishan 皮山县 | 281,573 | 39,463 | 7 | |||
| Qiemo 且末县 | 1 | 69,236 | 138,680 | 0 | ||
| Qitai 奇台县 | 1 | 219,811 | 16,645 | 13 | ||
| Ruoqiang 若羌县 | 1 | 43,045 | 199,222 | 0 | ||
| Shache 莎车县 | 1 | 860,800 | 8,956 | 96 | ||
| Shanshan 鄯善县 | 1 | 242,310 | 39,547 | 6 | ||
| Shawan 沙湾市 | 3 | 301,046 | 12,458 | 24 | ||
| Shihezi 石河子市 | 1 | 1 | 498,587 | 460 | 1,100 | |
| Shuanghe 双河市 | 1 | 54,731 | 742 | 74 | ||
| Shule 疏勒县 | 355,544 | 2,159 | 165 | |||
| Tacheng 塔城市 | 1 | 158,098 | 3,992 | 40 | ||
| Tashiku'ergan 塔什库尔干塔吉克自治县 | 1 | 39,946 | 24,682 | 2 | ||
| Tiemenguan 铁门关市 | 104,746 | 590 | 178 | |||
| Tumushuke 图木舒克市 | 1 | 270,100 | 1,927 | 140 | ||
| Turpan 吐鲁番市 | 1 | 10 | 693,988 | 69,759 | 10 | |
| Wensu 温宿县 | 266,002 | 14,335 | 19 | |||
| Wujiaqu 五家渠市 | 141,065 | 742 | 190 | |||
| Wusu 乌苏市 | 5 | 298,907 | 14,394 | 21 | ||
| Xinxing 新星市 | 1 | — | — | — | ||
| Xinyuan 新源县 | 1 | 306,525 | 7,401 | 41 | ||
| Yingjisha 英吉沙县 | 276,641 | 3,424 | 81 | |||
| Yining 伊宁市 | 1 | 1 | 778,047 | 617 | 1,262 | |
| Yutian 于田县 | 1 | 257,038 | 39,095 | 7 | ||
| Zhaosu 昭苏县 | 1 | 146,887 | 10,427 | 14 | ||
| Ürümqi 乌鲁木齐市 | 1 | 21 | 13 | 4,054,000 | 14,577 | 278 |
| Network | City | Lines | Stations | Opened |
|---|---|---|---|---|
| Ürümqi Metro 乌鲁木齐地铁 | Ürümqi | 1 | 21 | 2018 |
| Crossing | Country | Opposite side | Foreigners |
|---|---|---|---|
| Alashankou | Kazakhstan | Dostyk, Kazakhstan | open |
| Aqimbek | Kazakhstan | Terekty, Kazakhstan | bilateral only |
| Baktu | Kazakhstan | Bakhty, Kazakhstan | open |
| Dulata | Kazakhstan | Kolzhat, Kazakhstan | bilateral only |
| Hongqilafu | Pakistan | Sust, Pakistan | open |
| Jeminay | Kazakhstan | Maykapshagay, Kazakhstan | open |
| Karasu | Tajikistan | Kulma Pass, Tajikistan | open |
| Khorgas | Kazakhstan | Altynkol, Kazakhstan | open |
| Kiziltaw | Mongolia | Dayan, Mongolia | bilateral only |
| Laoyemiao | Mongolia | Bugat, Mongolia | bilateral only |
| Muzha'erte | Kazakhstan | Narynkol, Kazakhstan | bilateral only |
| Port of Khorgos | Kazakhstan | Khorgos, Kazakhstan | open |
| Takshin | Mongolia | Bulgan, Mongolia | open |
| Tu'ergate | Kazakhstan | Torugart Pass, Kazakhstan | open |
| Ulatay | Mongolia | Baitag, Mongolia | bilateral only |
| Yierkeshitan | Kazakhstan | Erkeshtam, Kazakhstan | open |
Compiled from Wikipedia and OpenStreetMap. Figures reflect what is published on this site for Xinjiang; cities without an airport, station or metro are listed but carry no transport detail yet.
↑ All cities and provinces