6300 km · Anhui | Chongqing | Hubei | Jiangsu | Qinghai | Shanghai | Sichuan | Tibet
| Chinese name 中文名 | 长江 |
|---|---|
| Native name 本地名 | Cháng Jiāng (Chinese) |
| Length 全长 | 6300 km |
| Basin 流域面积 | 1808500 km2 |
| Discharge 平均流量 | 31550 m3/s |
| Source 源头 | Dam Qu (Jari Hill) |
| Mouth 河口 | East China Sea |
| Provinces 流经省份 | Anhui | Chongqing | Hubei | Jiangsu | Qinghai | Shanghai | Sichuan | Tibet |
| Countries 流经国家 | China |
Distance from the river reference point, straight line. The reference point is its mouth where known, otherwise the article coordinates.
Figures from Wikipedia and Wikidata. Nothing
here is verified by us.
数据来自
维基百科与维基数据。本
站未对以上信息进行核实。