·
| Population | 2,429,429 |
|---|---|
| Area | 271 km2 |
| Density | 8,938 /km2 |
| Elevation | 10.0 m |
| Official website | www.gov.taipei |
Figures from Wikidata and Wikipedia.
| Single fare | NT$20–65 |
|---|---|
| Service hours | 06:00–00:00 |
| Payment | EasyCard · iPASS · icash · Visa tap · MC tap · JCB tap · UnionPay tap · Diners · Discover · Apple/Google/Samsung Pay · QR single · token |
| Foreign bank card | contactless bank cards accepted at the gate |
Fares and hours vary by line and season. Confirm with the operator.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| Nangang Station 南港車站 | 5 km from centre | rail | Map ↗ |
| Taipei Main Station 台北車站 | 5 km from centre | rail | Map ↗ |
| Q10921518 和平車站 | rail | ||
| Kuichiang Station 堀江車站 | rail | ||
| Dadaocheng 大稻埕站 | 37 km from centre | rail | Map ↗ |
| Dadaocheng Station 大稻埕車站 | rail | ||
| Xinbeitou Historic Station 新北投車站(文化資產) | 13 km from centre | rail | Map ↗ |
| Xinsheng Station 新生車站 | rail | ||
| Jingmei Station 景美車站 | 105 km from centre | rail | Map ↗ |
| Songshan Airport Station 松山機場站 | 3 km from centre | rail | Map ↗ |
| Songshan station 松山車站 | 2 km from centre | rail | Map ↗ |
| Q11130250 水源地車站 | 4 km from centre | rail | Map ↗ |
| Yongchun Station 永春車站 | 59 km from centre | rail | Map ↗ |
| Wangchia Miao Station 王家廟車站 | 11 km from centre | rail | Map ↗ |
| Huashan Station 華山車站 | 4 km from centre | rail | Map ↗ |
| Wanhua railway station 萬華車站 | 6 km from centre | rail | Map ↗ |
| Yingchiao Station 螢橋車站 | 5 km from centre | rail | Map ↗ |
| Seibinkaisha-Mae Station 製罈會社前車站 | rail | ||
| Simen Emergency Halt Station 西門緊急停靠站 | 5 km from centre | rail | Map ↗ |
| Chang-an Station 長安車站 | rail | ||
| Shuanglian Station 雙連站 | 5 km from centre | rail | Map ↗ |
| Xiangshan Station 香山車站 | 72 km from centre | rail | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
Counts are for this city. Follow a link for the full directory.
| — |
| Songshan station 松山車站 | 2 km | Taiwan |
| Songshan Airport Station 松山機場站M | 3 km | Taiwan |
| Q11130250 水源地車站 | 4 km | Taiwan |
| Huashan Station 華山車站 | 4 km | Taiwan |
| Simen Emergency Halt Station 西門緊急停靠站 | 5 km | Taiwan |
| Yingchiao Station 螢橋車站M | 5 km | Taiwan |
| Nangang Station 南港車站M | 5 km | Taiwan |
| Shuanglian Station 雙連站M | 5 km | Taiwan |
| Taipei Main Station 台北車站M | 5 km | Taiwan |
| Wanhua railway station 萬華車站M | 6 km | Taiwan |
| Wangchia Miao Station 王家廟車站 | 11 km | Taiwan |
| Xinbeitou Historic Station 新北投車站(文化資產) | 13 km | Taiwan |
| Dadaocheng 大稻埕站M | 37 km | Taiwan |
| Yongchun Station 永春車站 | 59 km | Taiwan |
| Xiangshan Station 香山車站 | 72 km | Taiwan |
| Jingmei Station 景美車站 | 105 km | Taiwan |
| Q10921518 和平車站 | Taiwan | |
| Dadaocheng Station 大稻埕車站 | Taiwan | |
| Xinsheng Station 新生車站 | Taiwan | |
| Chang-an Station 長安車站 | Taiwan | |
| Seibinkaisha-Mae Station 製罈會社前車站 | Taiwan | |
| Kuichiang Station 堀江車站 | Taiwan |