·
| Population | 2,356,795 |
|---|---|
| Area | 1,221 km2 |
| Density | 1,930 /km2 |
| Official website | eng.tycg.gov.tw |
Figures from Wikidata and Wikipedia.
| Single fare | NT$30–160 |
|---|---|
| Service hours | 06:00–23:40 |
| Payment | EasyCard · iPASS · icash · token · day pass |
Fares and hours vary by line and season. Confirm with the operator.
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| JV3C手機配件 | electronics | Map ↗ | |
| L.A. Mobile | electronics | Map ↗ | |
| Myfone | electronics | Map ↗ | |
| Nova 電子商場 | electronics | Map ↗ | |
| Phone case瘋殼子 | electronics | Map ↗ | |
| Samsung | electronics | Map ↗ | |
| Straight A 臺北大學蘋果校園體驗中心 | electronics | Map ↗ | |
| Studio A | electronics | Map ↗ | |
| Studio A | electronics | Map ↗ | |
| The.J | electronics | Map ↗ | |
| Xiaomi | electronics | Map ↗ | |
| Điện Thoại ĐÀi Việt | electronics | Map ↗ | |
| 一間通訊 | electronics | Map ↗ | |
| 三井3C | electronics | Map ↗ | |
| 世強通信 | electronics | Map ↗ | |
| 修竿3c數位通訊 | electronics | Map ↗ | |
| 偉達通訊 | electronics | Map ↗ | |
| 傑昇通信 | electronics | Map ↗ | |
| 傑昇通信 | electronics | Map ↗ | |
| 傑昇通信 | electronics | Map ↗ | |
| 優仕德數位 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣行動屋 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣行動屋 | electronics | Map ↗ | |
| 唯酷3C配件 | electronics | Map ↗ | |
| 地標網通 | electronics | Map ↗ | |
| 大呼小叫 | electronics | Map ↗ | |
| 太子包膜 | electronics | Map ↗ | |
| 好樣的包膜爆多配件 | electronics | Map ↗ | |
| 手機.COM | electronics | Map ↗ | |
| 手機王行動館 | electronics | Map ↗ | |
| 手機現場維修 | electronics | Map ↗ | |
| 手機電信家 | electronics | Map ↗ | |
| 日理萬機 | electronics | Map ↗ | |
| 熱綫手機館 | electronics | Map ↗ | |
| 神腦Apple授權維修中心 | electronics | Map ↗ | |
| 神腦國際 | electronics | Map ↗ | |
| 竑宇科技 | electronics | Map ↗ | |
| 紅蘋果電腦 | electronics | Map ↗ | |
| 老夫妻手機館 | electronics | Map ↗ | |
| 膜換奇機 | electronics | Map ↗ | |
| 艾修通訊 | electronics | Map ↗ | |
| 艾維信3C配件 | electronics | Map ↗ | |
| 譽通電腦 | electronics | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 3M 大園物流中心 | manufacturing | Map ↗ | |
| AXALTA | manufacturing | Map ↗ | |
| BMW整備中心 | manufacturing | Map ↗ | |
| DENSO台灣電綜 | manufacturing | Map ↗ | |
| DKSH大昌華嘉 | manufacturing | Map ↗ | |
| DSV百及物流 | manufacturing | Map ↗ | |
| GFC崇有實業 | manufacturing | Map ↗ | |
| HCG和成欣業 | manufacturing | Map ↗ | |
| HONDA台灣先進捷通 | manufacturing | Map ↗ | |
| IKEA | manufacturing | Map ↗ | |
| IKEA物流中心 | manufacturing | Map ↗ | |
| J-MART 佳瑪 | manufacturing | Map ↗ | |
| MITSUI OUTLET PARK 林口 | manufacturing | Map ↗ | |
| MITSUI OUTLET PARK 林口二館 | manufacturing | Map ↗ | |
| Needleless尼得立斯 | manufacturing | Map ↗ | |
| Nike Factory Store | manufacturing | Map ↗ | |
| Rinnai台灣林內工業 | manufacturing | Map ↗ | |
| SITRAK | manufacturing | Map ↗ | |
| SNOW FACTORY 雪坊精品優格 | manufacturing | Map ↗ | |
| T4大蕃薯木作坊 | manufacturing | Map ↗ | |
| Toyota國瑞汽車中壢廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| Vita Electronics | manufacturing | Map ↗ | |
| YKK 台灣華可貴 | manufacturing | Map ↗ | |
| hair factory | manufacturing | Map ↗ | |
| pchome八德物流中心 | manufacturing | Map ↗ | |
| 一協榮桃園觀音廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 三和紙業 | manufacturing | Map ↗ | |
| 三峽老街區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 三峽菜市場 | manufacturing | Map ↗ | |
| 三峽變電所舊址 | manufacturing | Map ↗ | |
| 三洋磁磚 | manufacturing | Map ↗ | |
| 三洋紡織 | manufacturing | Map ↗ | |
| 三福氣體觀音一廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 三福氣體觀音二廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 三鶯線捷運系統計畫統包工程聯合辦公室 | manufacturing | Map ↗ | |
| 上典工業 | manufacturing | Map ↗ | |
| 上展金屬 | manufacturing | Map ↗ | |
| 世兆鋁業 | manufacturing | Map ↗ | |
| 世貿帝國 | manufacturing | Map ↗ | |
| 世貿新都 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中原夜市 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中台橡膠工業 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中國砂輪 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中國科技大樓 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中壢客運後站保養廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中壢產業園區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中壢簡易庭 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中央造幣廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中油加油站龍岡站 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中油工三加油站 | manufacturing | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 2010挑戰金氏世界紀錄 三鶯陶瓷馬賽克拼貼大賽 | culture | Map ↗ | |
| HAKKA | culture | Map ↗ | |
| In89豪華數位影城 | culture | Map ↗ | |
| MBA社區 | culture | Map ↗ | |
| バロン橋 | culture | Map ↗ | |
| 三峽區歷史文物館 | culture | Map ↗ | |
| 三鶯大橋碑 | culture | Map ↗ | |
| 世界警察博物館 | culture | Map ↗ | |
| 中原大學藝術中心 | culture | Map ↗ | |
| 中壢工業區地標 | culture | Map ↗ | |
| 中壢藝術館 | culture | Map ↗ | |
| 中平路故事館 | culture | Map ↗ | |
| 九龍賜水福世人 | culture | Map ↗ | |
| 五酒桶意象保存區 | culture | Map ↗ | |
| 你是我的兄弟 | culture | Map ↗ | |
| 健行科技大學圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 僑愛國小圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 先總統 蔣公中正紀念銅像 | culture | Map ↗ | |
| 兒童玩具圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 內厝社區圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 八塊厝民俗藝術村 | culture | Map ↗ | |
| 六廿四故事館 | culture | Map ↗ | |
| 凝露 | culture | Map ↗ | |
| 剛柔並濟雕像 | culture | Map ↗ | |
| 剛柔並濟雕像 | culture | Map ↗ | |
| 劉氏宗祠 | culture | Map ↗ | |
| 劉銘傳銅像 | culture | Map ↗ | |
| 北大石 | culture | Map ↗ | |
| 十一份觀光文化園區 | culture | Map ↗ | |
| 十三姨古美術館 | culture | Map ↗ | |
| 南非航空公司空難紀念碑 | culture | Map ↗ | |
| 印•記 | culture | Map ↗ | |
| 原住民文化會館 | culture | Map ↗ | |
| 台灣國際創價學會大溪文化中心 | culture | Map ↗ | |
| 台灣大友普洱茶博物館 | culture | Map ↗ | |
| 台灣高鐵探索館 | culture | Map ↗ | |
| 台貿公園 | culture | Map ↗ | |
| 商學大樓前塑像 | culture | Map ↗ | |
| 商學大樓前塑像 | culture | Map ↗ | |
| 善昇美術館 | culture | Map ↗ | |
| 喜樂時代影城 | culture | Map ↗ | |
| 喵玩藝美術屋 | culture | Map ↗ | |
| 四連棟 | culture | Map ↗ | |
| 國巨洋傘文創園區 | culture | Map ↗ | |
| 國父銅像 | culture | Map ↗ | |
| 國賓影城 | culture | Map ↗ | |
| 國賓影城 | culture | Map ↗ | |
| 國際原住民族文化創意產業園區 | culture | Map ↗ | |
| 國鼎圖書資料館 | culture | Map ↗ | |
| 圓滿交流.生生不息 | culture | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| Winner Pre-School | education | Map ↗ | |
| 一心幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 三光國小 | education | Map ↗ | |
| 三坑國小 | education | Map ↗ | |
| 三峽國中 | education | Map ↗ | |
| 三峽國中附設幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 三峽國小 | education | Map ↗ | |
| 三峽國小附設幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 三民國小 | education | Map ↗ | |
| 上大國小 | education | Map ↗ | |
| 世紀綠能工商 | education | Map ↗ | |
| 中原國小 | education | Map ↗ | |
| 中原大學 | education | Map ↗ | |
| 中園國小 | education | Map ↗ | |
| 中埔國小 | education | Map ↗ | |
| 中埔非營利幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 中壢國中 | education | Map ↗ | |
| 中壢國小 | education | Map ↗ | |
| 中壢家商 | education | Map ↗ | |
| 中壢高商 | education | Map ↗ | |
| 中壢高鐵幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 中大壢中 | education | Map ↗ | |
| 中大幼稚園 | education | Map ↗ | |
| 中央警察大學 | education | Map ↗ | |
| 中山國小 | education | Map ↗ | |
| 中平國小 | education | Map ↗ | |
| 中正國小 | education | Map ↗ | |
| 中湖國小 | education | Map ↗ | |
| 中興國中 | education | Map ↗ | |
| 中興國小 | education | Map ↗ | |
| 中華福音神學院 | education | Map ↗ | |
| 二橋國小 | education | Map ↗ | |
| 五寮國小 | education | Map ↗ | |
| 五權國小 | education | Map ↗ | |
| 仁和國中 | education | Map ↗ | |
| 仁和國小 | education | Map ↗ | |
| 仁善國小 | education | Map ↗ | |
| 仁美國中 | education | Map ↗ | |
| 介壽國小 | education | Map ↗ | |
| 介壽國小 | education | Map ↗ | |
| 企鵝家族幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 休仕頓幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 何嘉仁國際幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 何嘉仁國際幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 佛利亞華興幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 佳和幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 信義國小 | education | Map ↗ | |
| 健行科技大學 | education | Map ↗ | |
| 健行科技大學 | education | Map ↗ | |
| 健行科技大學圖書館 | education | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 990診所 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 七家恩聯合藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 三元派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 三光派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 三層派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 三層派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 三峽中山郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 三峽分局交通分隊 | emergency | Map ↗ | |
| 三峽區公所 | emergency | Map ↗ | |
| 三峽大埔郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 三峽大學眼科 | emergency | Map ↗ | |
| 三峽文化內科診所 | emergency | Map ↗ | |
| 三峽派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 三峽郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 三民派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 三菓派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 上尤耳鼻喉科診所 | emergency | Map ↗ | |
| 下福安檢所 | emergency | Map ↗ | |
| 下福派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 中原大學郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中園診所 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢仁美郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢內壢郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢南園郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢大崙郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢志廣郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢忠義郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢普仁郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢東興郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢環北郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢簡易庭 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢自立郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢興國郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢華勛郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢長榮醫院 | emergency | Map ↗ | |
| 中壢青埔郵局 | emergency | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 三元派出所 | police | Map ↗ | |
| 三光派出所 | police | Map ↗ | |
| 三層派出所 | police | Map ↗ | |
| 三層派出所 | police | Map ↗ | |
| 三峽分局交通分隊 | police | Map ↗ | |
| 三峽派出所 | police | Map ↗ | |
| 三民派出所 | police | Map ↗ | |
| 三菓派出所 | police | Map ↗ | |
| 下福安檢所 | police | Map ↗ | |
| 下福派出所 | police | Map ↗ | |
| 中壢派出所 | police | Map ↗ | |
| 中新派出所 | police | Map ↗ | |
| 中福守望哨 | police | Map ↗ | |
| 中福派出所 | police | Map ↗ | |
| 中興派出所 | police | Map ↗ | |
| 中路派出所 | police | Map ↗ | |
| 二橋派出所 | police | Map ↗ | |
| 五寮派出所 | police | Map ↗ | |
| 仁愛派出所 | police | Map ↗ | |
| 保一總隊三峽營區 | police | Map ↗ | |
| 保七總隊水資源小隊 | police | Map ↗ | |
| 內壢派出所 | police | Map ↗ | |
| 內柵派出所 | police | Map ↗ | |
| 八德派出所 | police | Map ↗ | |
| 北勢派出所 | police | Map ↗ | |
| 北大派出所 | police | Map ↗ | |
| 北大派出所 | police | Map ↗ | |
| 南崁派出所 | police | Map ↗ | |
| 南竹派出所 | police | Map ↗ | |
| 南雅派出所 | police | Map ↗ | |
| 吉埔派出所 | police | Map ↗ | |
| 同安派出所 | police | Map ↗ | |
| 四維派出所 | police | Map ↗ | |
| 國道警察局五楊分隊 | police | Map ↗ | |
| 圳頂派出所 | police | Map ↗ | |
| 圳頭派出所 | police | Map ↗ | |
| 坪頂派出所 | police | Map ↗ | |
| 埔心派出所 | police | Map ↗ | |
| 執勤中心 | police | Map ↗ | |
| 外社派出所 | police | Map ↗ | |
| 大園分局 | police | Map ↗ | |
| 大園派出所 | police | Map ↗ | |
| 大坑派出所 | police | Map ↗ | |
| 大安派出所 | police | Map ↗ | |
| 大崙派出所 | police | Map ↗ | |
| 大林派出所 | police | Map ↗ | |
| 大樹派出所 | police | Map ↗ | |
| 大溪交通分隊 | police | Map ↗ | |
| 大竹派出所 | police | Map ↗ | |
| 大華派出所 | police | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 了凡香港油雞燒臘 | ports | Map ↗ | |
| 五味正港羊肉爐 | ports | Map ↗ | |
| 仙島碼頭 | ports | Map ↗ | |
| 八鮮城海港餐廳 | ports | Map ↗ | |
| 劉記港式燒臘 | ports | Map ↗ | |
| 北港市民活動中心 | ports | Map ↗ | |
| 北港香菇肉羹 | ports | Map ↗ | |
| 南港 | ports | Map ↗ | |
| 南港 | ports | Map ↗ | |
| 南港市民活動中心 | ports | Map ↗ | |
| 大壩碼頭 | ports | Map ↗ | |
| 大海鮪東港鮪魚飯湯 | ports | Map ↗ | |
| 大港口活海鮮 | ports | Map ↗ | |
| 好記香港燒臘傳奇 | ports | Map ↗ | |
| 撈油水 港式菠蘿茶飲 | ports | Map ↗ | |
| 星上星港式飲茶 | ports | Map ↗ | |
| 晴粵軒港式飲茶 | ports | Map ↗ | |
| 東港強 | ports | Map ↗ | |
| 枕頭山碼頭 | ports | Map ↗ | |
| 楊梅小香港 | ports | Map ↗ | |
| 正港現宰羊肉爐 | ports | Map ↗ | |
| 港之味燒臘店 | ports | Map ↗ | |
| 港點六師 | ports | Map ↗ | |
| 港龘 | ports | Map ↗ | |
| 港龘精緻便當 | ports | Map ↗ | |
| 港龘自助百匯 | ports | Map ↗ | |
| 漁港十三姨海鮮料理 | ports | Map ↗ | |
| 玉菊園港式燒臘 | ports | Map ↗ | |
| 皇排正港味 | ports | Map ↗ | |
| 私人碼頭 | ports | Map ↗ | |
| 竹圍漁港漁產品直銷中心 | ports | Map ↗ | |
| 笨港朝天雞 | ports | Map ↗ | |
| 美香居港式烤鴨燒臘飯店 | ports | Map ↗ | |
| 聯華港式燒臘 | ports | Map ↗ | |
| 航空港360度景觀旋轉餐廳 | ports | Map ↗ | |
| 良言港台美食坊 | ports | Map ↗ | |
| 許厝港觀景台 | ports | Map ↗ | |
| 遠雄自貿港 | ports | Map ↗ | |
| 遠雄自貿港 | ports | Map ↗ | |
| 避風港海鮮館 | ports | Map ↗ | |
| 阿姆坪遊艇碼頭 | ports | Map ↗ | |
| 香港好棧燒臘小廚 | ports | Map ↗ | |
| 香港富貴金威燒臘便當 | ports | Map ↗ | |
| 香港尖東港式料理 | ports | Map ↗ | |
| 香港陳記燒臘 | ports | Map ↗ | |
| 香港髮藝 | ports | Map ↗ | |
| 香港龍記小館 | ports | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
Counts are for this city. Follow a link for the full directory.
| — |
| Taoyuan railway station 桃園車站 | 0 km | Taiwan |
| Taoyuan Senior High School Station 桃園高中車站 | 1 km | Taiwan |
| Baoshan Station 寶山車站 | 2 km | Taiwan |
| Q17063007 龜崙嶺車站 | 5 km | Taiwan |
| Neili railway station 內壢車站 | 6 km | Taiwan |
| Nanxiang Station 南祥車站 | 6 km | Taiwan |
| Wufu Station 五福車站 | 8 km | Taiwan |
| Changshing Station 長興車站 | 10 km | Taiwan |
| Taoyuan HSR station 高鐵桃園站 | 10 km | Taiwan |
| Zhongli railway station 中壢車站 | 10 km | Taiwan |
| Pingzhen Station 平鎮車站M | 11 km | Taiwan |
| Haishan Station 海山車站 | 12 km | Taiwan |
| Airport Terminal 1 Station 機場第一航廈站M | 13 km | Taiwan |
| Airport Terminal 3 Station 機場第三航廈站 | 13 km | Taiwan |
| Airport Terminal 2 Station 機場第二航廈站M | 13 km | Taiwan |
| Haihu Station 海湖車站 | 14 km | Taiwan |
| Puxin railway station 埔心車站 | 15 km | Taiwan |
| Yangmei railway station 楊梅車站 | 19 km | Taiwan |
| Sanhu Station 三湖車站 | 22 km | Taiwan |
| Fugang railway station 富岡車站 | 24 km | Taiwan |
| Xinfu railway station 新富車站 | 26 km | Taiwan |
| Chungyuan Station 中原車站 | Taiwan | |
| Zounglu Station 中路車站 | Taiwan | |
| Taoyuan Hospital Station 桃園醫院車站 | Taiwan |