| Anqing Railway Station 安庆站 | Anqing | Anhui | 6 | 4165284 | map |
| Anqing West Railway Station 安庆西站 | Anqing | Anhui | 26 | 4165284 | map |
| Anqingbei Railway Station 安庆北站 | Anqing | Anhui | 8 | 4165284 | map |
| Huaining Railway Station 怀宁站 | Anqing | Anhui | 36 | 4165284 | map |
| Susong East Railway Station 宿松东站 | Anqing | Anhui | 91 | 4165284 | map |
| Susong Railway Station 宿松站 | Anqing | Anhui | 95 | 4165284 | map |
| Taihu South Railway Station 太湖南站 | Anqing | Anhui | 65 | 4165284 | map |
| Bengbu Railway Station 蚌埠站 | Bengbu | Anhui | 2 | 3296408 | map |
| Bengbu South railway station 蚌埠南站 | Bengbu | Anhui | 83 | 3296408 | map |
| Bengbudong Railway Station 蚌埠东站 | Bengbu | Anhui | 9 | 3296408 | map |
| Caolaoji Railway Station 曹老集站 | Bengbu | Anhui | 13 | 3296408 | map |
| Guzhen Railway Station 固镇站 | Bengbu | Anhui | 43 | 3296408 | map |
| Liancheng Railway Station 连城站 | Bengbu | Anhui | 43 | 3296408 | map |
| Lilou Railway Station 李楼站 | Bengbu | Anhui | 13 | 3296408 | map |
| Renqiao Railway Station 任桥站 | Bengbu | Anhui | | 3296408 | map |
| Tangnanji Railway Station 唐南集站 | Bengbu | Anhui | 48 | 3296408 | map |
| Tianrong Railway Station 田荣站 | Bengbu | Anhui | 11 | 3296408 | map |
| Wuhe railway station 五河站 | Bengbu | Anhui | 50 | 3296408 | map |
| Xinmaqiao Railway Station 新马桥站 | Bengbu | Anhui | 27 | 3296408 | map |
| Xujiagang Railway Station 徐家港站 | Bengbu | Anhui | | 3296408 | map |
| Bozhou Railway Station 亳州站 | Bozhou | Anhui | 2 | 4996844 | map |
| Gucheng East Railway Station 古城东站 | Bozhou | Anhui | 37 | 4996844 | map |
| Guchengji Railway Station 古城集站 | Bozhou | Anhui | 35 | 4996844 | map |
| Lixinxi Railway Station 利辛西站 | Bozhou | Anhui | 80 | 4996844 | map |
| Lumiao Railway Station 芦庙站 | Bozhou | Anhui | 20 | 4996844 | map |
| Chaobei Railway Station 巢北站 | Chaohu | Anhui | 42 | 727162 | map |
| Chaohu Railway Station 巢湖站 | Chaohu | Anhui | 3 | 727162 | map |
| Chaohuxi Railway Station 巢湖西站 | Chaohu | Anhui | 2 | 727162 | map |
| Chaoxian Railway Station 巢县站 | Chaohu | Anhui | | 727162 | map |
| Zhonghan Railway Station 中垾站 | Chaohu | Anhui | 13 | 727162 | map |
| Chizhou Railway Station 池州站 | Chizhou | Anhui | 5 | 1342764 | map |
| Jiuhuashan Railway Station 九华山站 | Chizhou | Anhui | 36 | 1342764 | map |
| Maya Railway Station 马衙站 | Chizhou | Anhui | | 1342764 | map |
| Banqiao Railway Station 板桥站 | Chuzhou | Anhui | 83 | 3987054 | map |
| Chuzhou railway station 滁州站 | Chuzhou | Anhui | 12 | 3987054 | map |
| Chuzhoubei Railway Station 滁州北站 | Chuzhou | Anhui | 1 | 3987054 | map |
| Danzi Railway Station 担子站 | Chuzhou | Anhui | 7 | 3987054 | map |
| Dingyuan East railway station 定远东站 | Chuzhou | Anhui | 53 | 3987054 | map |
| Dingyuan railway station 定远站 | Chuzhou | Anhui | 53 | 3987054 | map |
| Fengyang Railway Station 凤阳站 | Chuzhou | Anhui | 92 | 3987054 | map |
| Huang'an Railway Station 黄庵站 | Chuzhou | Anhui | 41 | 3987054 | map |
| Liufu Railway Station 刘府站 | Chuzhou | Anhui | 107 | 3987054 | map |
| Luqiao Railway Station 炉桥站 | Chuzhou | Anhui | 106 | 3987054 | map |
| Nianjiagang Railway Station 年家岗站 | Chuzhou | Anhui | 105 | 3987054 | map |
| Quanjiao Railway Station 全椒站 | Chuzhou | Anhui | 27 | 3987054 | map |
| Shaheji Railway Station 沙河集站 | Chuzhou | Anhui | 15 | 3987054 | map |
| Wudian Railway Station 武店站 | Chuzhou | Anhui | 106 | 3987054 | map |
| Wuyi Railway Station 乌衣站 | Chuzhou | Anhui | | 3987054 | map |
| Xiaoxihe Railway Station 小溪河站 | Chuzhou | Anhui | 77 | 3987054 | map |
| Changlinhe Railway Station 长临河站 | Feidong | Anhui | 110 | 313000 | map |
| Funan Railway Station 阜南站 | Fuyang | Anhui | 37 | 8200264 | map |
| Fuyang North Railway Station 阜阳北站 | Fuyang | Anhui | 12 | 8200264 | map |
| Fuyang West Railway Station 阜阳西站 | Fuyang | Anhui | 6 | 8200264 | map |
| Jiangkouji Railway Station 江口集站 | Fuyang | Anhui | | 8200264 | map |
| Q10865675 三塔站 | Fuyang | Anhui | 39 | 8200264 | map |
| Q16691661 许堂集站 | Fuyang | Anhui | 27 | 8200264 | map |
| Santazhen Railway Station 三塔镇站 | Fuyang | Anhui | 17 | 8200264 | map |
| Wuming Railway Station 伍明站 | Fuyang | Anhui | 18 | 8200264 | map |
| Guangde Railway Station 广德站 | Guangde | Anhui | 2 | 499132 | map |
| Guangdenan Railway Station 广德南站 | Guangde | Anhui | 4 | 499132 | map |
| Niutoushan Railway Station 牛头山站 | Guangde | Anhui | 24 | 499132 | map |
| Chang'anji Railway Station 长安集站 | Hefei | Anhui | 17 | 9465881 | map |
| Chaohudong Railway Station 巢湖东站 | Hefei | Anhui | 66 | 9465881 | map |
| Feidong Railway Station 肥东站 | Hefei | Anhui | 19 | 9465881 | map |
| Guantingzhen Railway Station 官亭镇站 | Hefei | Anhui | | 9465881 | map |
| Hefei Beicheng Railway Station 合肥北城站 | Hefei | Anhui | 23 | 9465881 | map |
| Hefei South railway station 合肥南站 M | Hefei | Anhui | 7 | 9465881 | map |
| Hefei West Railway Station 合肥西站 M | Hefei | Anhui | 5 | 9465881 | map |
| Hefei railway station 合肥站 M | Hefei | Anhui | 4 | 9465881 | map |
| Hefeibei Railway Station 合肥北站 | Hefei | Anhui | 6 | 9465881 | map |
| Kongdian Railway Station 孔店站 | Hefei | Anhui | | 9465881 | map |
| Leima Railway Station 雷麻店站 | Hefei | Anhui | 25 | 9465881 | map |
| Sanshilipu Railway Station 三十里铺站 | Hefei | Anhui | | 9465881 | map |
| Shuijiahu Railway Station 水家湖站 | Hefei | Anhui | 70 | 9465881 | map |
| Shushan East Railway Station 蜀山东站 M | Hefei | Anhui | 7 | 9465881 | map |
| Zhuxi Railway Station 竹溪站 | Hefei | Anhui | 13 | 9465881 | map |
| Daihe Railway Station 岱河站 | Huaibei | Anhui | | 1970265 | map |
| Huaibei Railway Station 淮北站 | Huaibei | Anhui | | 1970265 | map |
| Bagongshan Railway Station 八公山站 | Huainan | Anhui | | 3033528 | map |
| Fengtai Railway Station 凤台站 | Huainan | Anhui | 41 | 3033528 | map |
| Fengtai South Railway Station 凤台南站 | Huainan | Anhui | 41 | 3033528 | map |
| Huainan East railway station 淮南东站 | Huainan | Anhui | 22 | 3033528 | map |
| Huainan Railway Station 淮南站 | Huainan | Anhui | 16 | 3033528 | map |
| Huainanxi Railway Station 淮南西站 | Huainan | Anhui | 16 | 3033528 | map |
| Jiulonggang Railway Station 九龙岗站 | Huainan | Anhui | 17 | 3033528 | map |
| Q11064316 廖家湾站 | Huainan | Anhui | | 3033528 | map |
| Shouxian Railway Station 寿县站 | Huainan | Anhui | 24 | 3033528 | map |
| Wangfenggang Railway Station 望峰岗站 | Huainan | Anhui | 17 | 3033528 | map |
| Zhanglou Railway Station 张楼站 | Huainan | Anhui | 28 | 3033528 | map |
| Beikeng Railway Station 北坑站 | Huangshan | Anhui | 42 | 1470000 | map |
| Daohu Railway Station 倒湖站 | Huangshan | Anhui | 83 | 1470000 | map |
| Houtan Railway Station 侯潭站 | Huangshan | Anhui | 63 | 1470000 | map |
| Huangdun Railway Station 篁墩站 | Huangshan | Anhui | 8 | 1470000 | map |
| Huangshan Railway Station 黄山站 | Huangshan | Anhui | 1 | 1470000 | map |
| Huangshan West railway station 黄山西站 | Huangshan | Anhui | 67 | 1470000 | map |
| Huangshanbei Railway Station 黄山北站 | Huangshan | Anhui | 13 | 1470000 | map |
| Jincun Railway Station 金村站 (皖赣铁路) | Huangshan | Anhui | 10 | 1470000 | map |
| Jinzipai Railway Station 金字牌站 | Huangshan | Anhui | 51 | 1470000 | map |
| Qimen Railway Station 祁门站 | Huangshan | Anhui | 59 | 1470000 | map |
| Qimennan Railway Station 祁门南站 | Huangshan | Anhui | 61 | 1470000 | map |
| Rongkou Railway Station 溶口站 | Huangshan | Anhui | 75 | 1470000 | map |
| Shexian Railway Station 歙县站 | Huangshan | Anhui | 19 | 1470000 | map |
| Yansi Railway Station 岩寺站 | Huangshan | Anhui | 15 | 1470000 | map |
| Yixian Railway Station 黟县站 | Huangshan | Anhui | 35 | 1470000 | map |
| Yixiandong Railway Station 黟县东站 | Huangshan | Anhui | 33 | 1470000 | map |
| Jieshou South Railway Station 界首南站 | Jieshou | Anhui | 6 | 650870 | map |
| Jieshoushi Railway Station 界首市站 | Jieshou | Anhui | 1 | 650870 | map |
| Jingxian Railway Station 泾县站 | Jing | Anhui | 4 | 354000 | map |
| Jinzhai Railway Station 金寨站 | Jinzhai | Anhui | 11 | 682100 | map |
| Linquan Railway Station 临泉站 | Linquan | Anhui | 11 | 329300 | map |
| Fenlukou Railway Station 分路口站 | Lu'an | Anhui | 18 | 4393699 | map |
| Lu'an Railway Station 六安站 | Lu'an | Anhui | 4 | 4393699 | map |
| Shucheng East railway station 舒城东站 | Lu'an | Anhui | 59 | 4393699 | map |
| Xianshengdian Railway Station 先生店站 | Lu'an | Anhui | | 4393699 | map |
| Yeji Railway Station 叶集站 | Lu'an | Anhui | 55 | 4393699 | map |
| Zaoshudian Railway Station 枣树店站 | Lu'an | Anhui | | 4393699 | map |
| Caishi Railway Station 采石站 | Ma'anshan | Anhui | 12 | 2159930 | map |
| Cihu Railway Station 慈湖站 | Ma'anshan | Anhui | 14 | 2159930 | map |
| Dangtu East Railway Station 当涂东站 | Ma'anshan | Anhui | 23 | 2159930 | map |
| Hanshan South Railway Station 含山南站 | Ma'anshan | Anhui | 37 | 2159930 | map |
| Ma'anshan East Railway Station 马鞍山东站 | Ma'anshan | Anhui | 17 | 2159930 | map |
| Ma'anshan Railway Station 马鞍山站 | Ma'anshan | Anhui | 13 | 2159930 | map |
| Bianzhuang Railway Station 卞庄站 | Mingguang | Anhui | 7 | 485627 | map |
| Guandian Railway Station 管店站 | Mingguang | Anhui | 16 | 485627 | map |
| Mingguang Railway Station 明光站 | Mingguang | Anhui | 1 | 485627 | map |
| Mingguang west railway station 明光西站 | Mingguang | Anhui | 8 | 485627 | map |
| Zhangbaling Railway Station 张八岭站 | Mingguang | Anhui | 37 | 485627 | map |
| Ningguonan Railway Station 宁国南站 | Ningguo | Anhui | 5 | 384644 | map |
| Qianshan Railway Station 潜山站 | Qianshan | Anhui | 8 | 441224 | map |
| Tianzhushan Railway Station 天柱山站 | Qianshan | Anhui | 2 | 441224 | map |
| Sanyang Railway Station 三阳站 | She | Anhui | 41 | 490000 | map |
| Shexian North Railway Station 歙县北站 | She | Anhui | 6 | 490000 | map |
| Shucheng Railway Station 舒城站 | Shucheng | Anhui | 21 | 767000 | map |
| Duanyuan Railway Station 段园站 | Suixi | Anhui | 34 | 1970265 | map |
| Huaibeibei Railway Station 淮北北站 | Suixi | Anhui | 11 | 1970265 | map |
| Linhuan Railway Station 临涣站 | Suixi | Anhui | | 1970265 | map |
| Qinglongshan Railway Station 青龙山站 | Suixi | Anhui | 9 | 1970265 | map |
| Shuangduiji railway station 双堆集站 | Suixi | Anhui | 60 | 1970265 | map |
| Songting Railway Station 宋町站 | Suixi | Anhui | 14 | 1970265 | map |
| Suixi Railway Station 濉溪站 | Suixi | Anhui | 4 | 1970265 | map |
| Zhanhe Railway Station 闸河站 | Suixi | Anhui | | 1970265 | map |
| Dangshan South railway station 砀山南站 | Suzhou | Anhui | 104 | 5324476 | map |
| Dangshan railway station 砀山站 | Suzhou | Anhui | 105 | 5324476 | map |
| Liudian Railway Station 刘店站 | Suzhou | Anhui | | 5324476 | map |
| Lizhuang Railway Station 李庄站 | Suzhou | Anhui | 95 | 5324476 | map |
| Sixian East railway station 泗县东站 | Suzhou | Anhui | 96 | 5324476 | map |
| Suzhou East railway station 宿州东站 | Suzhou | Anhui | 26 | 5324476 | map |
| Wenzhuang Railway Station 文庄站 | Suzhou | Anhui | | 5324476 | map |
| Xiaoxian North railway station 萧县北站 | Suzhou | Anhui | 67 | 5324476 | map |
| Santangji Railway Station 三堂集站 | Taihe | Anhui | 27 | 247500 | map |
| Taihe East Railway Station 太和东站 | Taihe | Anhui | 10 | 247500 | map |
| Taihe North Railway Station 太和北站 | Taihe | Anhui | 8 | 247500 | map |
| Tongcheng East railway station 桐城东站 | Tongcheng | Anhui | 9 | 593629 | map |
| Tongcheng South Railway Station 桐城南站 | Tongcheng | Anhui | 20 | 593629 | map |
| Shizishan Railway Station 狮子山站 | Tongling | Anhui | 7 | 1311726 | map |
| Shun'an Railway Station 顺安站 | Tongling | Anhui | | 1311726 | map |
| Tongling Railway Station 铜陵站 | Tongling | Anhui | 5 | 1311726 | map |
| Tonglingbei Railway Station 铜陵北站 | Tongling | Anhui | 21 | 1311726 | map |
| Tonglingxi Railway Station 铜陵西站 | Tongling | Anhui | | 1311726 | map |
| Guoyang Railway Station 涡阳站 | Woyang | Anhui | 3 | 284000 | map |
| Baliwan Railway Station 八里湾站 | Wuhu | Anhui | 12 | 3644420 | map |
| Eqiao Railway Station 峨桥站 | Wuhu | Anhui | 20 | 3644420 | map |
| Erba Railway Station 芜湖北站 | Wuhu | Anhui | 3 | 3644420 | map |
| Fanchang North railway station 繁昌北站 | Wuhu | Anhui | 32 | 3644420 | map |
| Fanchangxi Railway Station 繁昌西站 | Wuhu | Anhui | 35 | 3644420 | map |
| Huolonggang Railway Station 火龙岗站 | Wuhu | Anhui | 9 | 3644420 | map |
| Nanling Railway Station 南陵站 | Wuhu | Anhui | 56 | 3644420 | map |
| Qingyijiang Railway Station 青弋江站 | Wuhu | Anhui | | 3644420 | map |
| Sanyuan Railway Station 三元站 | Wuhu | Anhui | | 3644420 | map |
| Taoxin Railway Station 陶辛站 | Wuhu | Anhui | 23 | 3644420 | map |
| Wanzhi Railway Station 湾沚站 | Wuhu | Anhui | 29 | 3644420 | map |
| Wuhu North Railway Station 芜湖北站 | Wuhu | Anhui | 11 | 3644420 | map |
| Wuhu Railway Station 芜湖站 M | Wuhu | Anhui | 3 | 3644420 | map |
| Wuhu South Railway Station 芜湖南站 M | Wuhu | Anhui | 9 | 3644420 | map |
| Wuhudong Railway Station 芜湖东站 | Wuhu | Anhui | 10 | 3644420 | map |
| Wuwei Railway Station 无为站 | Wuhu | Anhui | 48 | 3644420 | map |
| Dingli Railway Station 丁里站 | Xiao | Anhui | 9 | 249099 | map |
| Huangkou railway station 黄口站 | Xiao | Anhui | 30 | 249099 | map |
| Xiaoxian Railway Station 萧县站 | Xiao | Anhui | 2 | 249099 | map |
| Yanglou Railway Station 杨楼站 | Xiao | Anhui | 18 | 249099 | map |
| Jingde Railway Station 旌德站 | Xuancheng | Anhui | 76 | 2500063 | map |
| Jixi North Railway Station 绩溪北站 | Xuancheng | Anhui | 99 | 2500063 | map |
| Xuancheng Railway Station 宣城站 | Xuancheng | Anhui | 2 | 2500063 | map |
| Daiji Railway Station 戴集站 | Zhangfeng | Anhui | 10 | 297600 | map |
| Shuangdunji Railway Station 双墩集站 | Zhangfeng | Anhui | 52 | 297600 | map |
| Xiatangji Railway Station 下塘集站 | Zhangfeng | Anhui | 32 | 297600 | map |
| Anding Railway Station 安定站 | Beijing | Beijing | 33 | 21893095 | map |
| Andingmen Railway Station 安定门站 | Beijing | Beijing | | 21893095 | map |
| Anjiazhuang Railway Station 安家庄站 | Beijing | Beijing | 40 | 21893095 | map |
| Badaling Great Wall Railway Station 八达岭长城站 | Beijing | Beijing | 61 | 21893095 | map |
| Badaling railway station 八达岭站 | Beijing | Beijing | 61 | 21893095 | map |
| Baiziwan Railway Station 百子湾站 | Beijing | Beijing | 9 | 21893095 | map |
| Beijing East railway station 北京东站 | Beijing | Beijing | 6 | 21893095 | map |
| Beijing Fengtai railway station 北京丰台站 M | Beijing | Beijing | 11 | 21893095 | map |
| Beijing North railway station 北京北站 M | Beijing | Beijing | 7 | 21893095 | map |
| Beijing Railway Station 北京站 | Beijing | Beijing | 1 | 21893095 | map |
| Beijing Tongzhou Railway Station 北京通州站 | Beijing | Beijing | 25 | 21893095 | map |
| Beijing West railway station 北京西站 M | Beijing | Beijing | 8 | 21893095 | map |
| Beijingdaxing Railway Station 北京大兴站 M | Beijing | Beijing | 22 | 21893095 | map |
| Beijingnan railway station 北京南站 M | Beijing | Beijing | 5 | 21893095 | map |
| Beizhai Railway Station 北宅站 | Beijing | Beijing | 50 | 21893095 | map |
| Bingmaying Railway Station 兵马营站 | Beijing | Beijing | 92 | 21893095 | map |
| Changpingbei Railway Station 昌平北站 | Beijing | Beijing | 39 | 21893095 | map |
| Changxindian Railway Station 长辛店站 | Beijing | Beijing | 20 | 21893095 | map |
| Chaoyangmen Railway Station 朝阳门站 | Beijing | Beijing | | 21893095 | map |
| Chawu Railway Station 茶坞站 | Beijing | Beijing | 43 | 21893095 | map |
| China Railway Museum (Zhengyangmen) 中国铁道博物馆正阳门展馆 M | Beijing | Beijing | 1 | 21893095 | map |
| Dachengzi Railway Station 大城子站 | Beijing | Beijing | 81 | 21893095 | map |
| Dahongmen Railway Station 大红门站 M | Beijing | Beijing | 9 | 21893095 | map |
| Dahuichang Railway Station 大灰厂站 | Beijing | Beijing | 25 | 21893095 | map |
| Deshengmen Railway Station 德胜门站 | Beijing | Beijing | | 21893095 | map |
| Dongbianmen Railway Station 东便门站 | Beijing | Beijing | | 21893095 | map |
| Dongyuan railway station 东园站 | Beijing | Beijing | 49 | 21893095 | map |
| Dongzhimen Station 东直门站 | Beijing | Beijing | | 21893095 | map |
| Doudian Railway Station 窦店站 | Beijing | Beijing | 37 | 21893095 | map |
| Fangshan East Railway Station 房山东站 | Beijing | Beijing | 25 | 21893095 | map |
| Fangshan Railway Station 房山站 M | Beijing | Beijing | 42 | 21893095 | map |
| Fengtaixi Railway Station 丰台西站 M | Beijing | Beijing | 15 | 21893095 | map |
| Gaogezhuang Railway Station 高各庄站 | Beijing | Beijing | 43 | 21893095 | map |
| Guang'anmen Railway Station 广安门站 M | Beijing | Beijing | 6 | 21893095 | map |
| Guangao Railway Station 官高站 | Beijing | Beijing | 37 | 21893095 | map |
| Guangqumennei station 广渠门内站 M | Beijing | Beijing | 2 | 21893095 | map |
| Gubeikou Railway Station 古北口站 | Beijing | Beijing | 107 | 21893095 | map |
| Gushankou Railway Station 孤山口站 | Beijing | Beijing | 56 | 21893095 | map |
| Heishansi Railway Station 黑山寺站 | Beijing | Beijing | 73 | 21893095 | map |
| Hepingli Railway Station 和平里站 M | Beijing | Beijing | 7 | 21893095 | map |
| Houlücun Railway Station 后吕村站 | Beijing | Beijing | 22 | 21893095 | map |
| Houzhangcun Railway Station 后章村站 | Beijing | Beijing | 32 | 21893095 | map |
| Huairou Railway Station 怀柔站 | Beijing | Beijing | 50 | 21893095 | map |
| Huairou South Railway Station 怀柔南站 | Beijing | Beijing | 48 | 21893095 | map |
| Huairoubei Railway Station 怀柔北站 | Beijing | Beijing | 61 | 21893095 | map |
| Huangcun railway station 黄村站 M | Beijing | Beijing | 22 | 21893095 | map |
| Huangtudian railway station 黄土店站 M | Beijing | Beijing | 19 | 21893095 | map |
| Huangtupo Railway Station 黄土坡线路所 | Beijing | Beijing | 19 | 21893095 | map |
| Hufangqiao station 虎坊桥站 M | Beijing | Beijing | 3 | 21893095 | map |
| Jugezhuang Railway Station 巨各庄站 | Beijing | Beijing | 72 | 21893095 | map |
| Juyongguan Railway Station 居庸关站 | Beijing | Beijing | 53 | 21893095 | map |
| Kangzhuang railway station 康庄站 | Beijing | Beijing | 69 | 21893095 | map |
| Lianggezhuang Railway Station 良各庄站 | Beijing | Beijing | 45 | 21893095 | map |
| Liangxiang Railway Station 良乡站 | Beijing | Beijing | 29 | 21893095 | map |
| Liulihe Railway Station 琉璃河站 | Beijing | Beijing | 47 | 21893095 | map |
| Liying railway station 李营站 | Beijing | Beijing | 16 | 21893095 | map |
| Luopoling Railway Station 落坡岭站 | Beijing | Beijing | 37 | 21893095 | map |
| Majiabao Railway Station 马家堡站 | Beijing | Beijing | | 21893095 | map |
| Miaocheng Railway Station 庙城站 | Beijing | Beijing | 46 | 21893095 | map |
| Miyun North Railway Station 密云北站 | Beijing | Beijing | 67 | 21893095 | map |
| Miyun Railway Station 密云站 | Beijing | Beijing | 62 | 21893095 | map |
| Nanguancun Railway Station 南观村站 | Beijing | Beijing | 39 | 21893095 | map |
| Nankou railway station 南口站 | Beijing | Beijing | 44 | 21893095 | map |
| Niegezhuang Railway Station 聂各庄站 | Beijing | Beijing | 33 | 21893095 | map |
| Niulanshan Railway Station 牛栏山站 | Beijing | Beijing | 39 | 21893095 | map |
| Pinggu railway station 平谷站 | Beijing | Beijing | 66 | 21893095 | map |
| Pingguoyuan station 苹果园站 M | Beijing | Beijing | 20 | 21893095 | map |
| Pingyifen Railway Station 平义分站 | Beijing | Beijing | 43 | 21893095 | map |
| Q11093022 木林站 | Beijing | Beijing | 50 | 21893095 | map |
| Q16928787 燕落站 | Beijing | Beijing | 87 | 21893095 | map |
| Q62561063 28K乘降所 | Beijing | Beijing | 31 | 21893095 | map |
| Qiangzilu Railway Station 墙子路站 | Beijing | Beijing | 90 | 21893095 | map |
| Qiaozhuangdong Railway Station 乔庄东站 | Beijing | Beijing | 24 | 21893095 | map |
| Qinghe railway station 清河站 M | Beijing | Beijing | 17 | 21893095 | map |
| Qinghuayuan Railway Station 清华园站 M | Beijing | Beijing | 12 | 21893095 | map |
| Qinglongqiao West railway station 青龙桥西站 | Beijing | Beijing | 59 | 21893095 | map |
| Qinglongqiao railway station 青龙桥站 | Beijing | Beijing | 60 | 21893095 | map |
| Sanhezhuang Railway Station 三合庄站 | Beijing | Beijing | 67 | 21893095 | map |
| Sanpu railway station 三堡站 | Beijing | Beijing | 57 | 21893095 | map |
| Shahe railway station 沙河站 M | Beijing | Beijing | 28 | 21893095 | map |
| Shaishufen Railway Station 色树坟站 | Beijing | Beijing | 36 | 21893095 | map |
| Shangwan Railway Station 上万站 | Beijing | Beijing | 33 | 21893095 | map |
| Shidu Railway Station 十渡站 | Beijing | Beijing | 76 | 21893095 | map |
| Shijingshannan Railway Station 石景山南站 | Beijing | Beijing | 17 | 21893095 | map |
| Shilou Railway Station 石楼站 | Beijing | Beijing | 48 | 21893095 | map |
| Shitanglu Railway Station 石塘路站 | Beijing | Beijing | | 21893095 | map |
| Shuangqiao Railway Station 双桥站 | Beijing | Beijing | 13 | 21893095 | map |
| Shunyi Railway Station 顺义站 M | Beijing | Beijing | 31 | 21893095 | map |
| Shunyi West Railway Station 顺义西站 | Beijing | Beijing | 31 | 21893095 | map |
| Terminal 2 station 2号航站楼站 M | Beijing | Beijing | 25 | 21893095 | map |
| Terminal 3 station 3号航站楼站 M | Beijing | Beijing | 24 | 21893095 | map |
| Tielucun Railway Station 铁炉村站 | Beijing | Beijing | | 21893095 | map |
| Tongjunzhuang Railway Station 统军庄站 | Beijing | Beijing | 57 | 21893095 | map |
| Tongzhouxi Railway Station 通州西站 | Beijing | Beijing | 18 | 21893095 | map |
| Wangjing railway station 望京站 | Beijing | Beijing | 14 | 21893095 | map |
| Weishanzhuang Railway Station 魏善庄站 | Beijing | Beijing | 27 | 21893095 | map |
| Wulu railway station 五路站 M | Beijing | Beijing | 11 | 21893095 | map |
| Xiahe Railway Station 下河站 | Beijing | Beijing | 100 | 21893095 | map |
| Xiaohongmen Railway Station 小红门站 | Beijing | Beijing | 9 | 21893095 | map |
| Xiaoshuiyu Railway Station 小水峪站 | Beijing | Beijing | 66 | 21893095 | map |
| Xiaotangzhuang Railway Station 小唐庄站 | Beijing | Beijing | 64 | 21893095 | map |
| Xiazhuang Railway Station 下庄站 | Beijing | Beijing | 43 | 21893095 | map |
| Xibianmen Railway Station 西便门站 | Beijing | Beijing | | 21893095 | map |
| Xibozi railway station 西拨子站 | Beijing | Beijing | 64 | 21893095 | map |
| Xiehejian Railway Station 斜河涧站 | Beijing | Beijing | 31 | 21893095 | map |
| Xihuangcun railway station 西黄村站 M | Beijing | Beijing | 18 | 21893095 | map |
| Xingshou Railway Station 兴寿站 | Beijing | Beijing | 37 | 21893095 | map |
| Xizaolin Railway Station 西枣林站 | Beijing | Beijing | 28 | 21893095 | map |
| Yamenkou East Railway Station 衙门口东站 | Beijing | Beijing | 16 | 21893095 | map |
| Yangmachang Railway Station 养马场站 | Beijing | Beijing | 20 | 21893095 | map |
| Yangsan Railway Station 养三站 | Beijing | Beijing | 23 | 21893095 | map |
| Yanhecheng Railway Station 沿河城站 | Beijing | Beijing | 62 | 21893095 | map |
| Yanhecheng West Railway Station 沿河城西站 | Beijing | Beijing | 63 | 21893095 | map |
| Yanqihu Railway Station 雁栖湖站 | Beijing | Beijing | 56 | 21893095 | map |
| Yanqing railway station 延庆站 | Beijing | Beijing | 69 | 21893095 | map |
| Yanqingbei Railway Station 延庆北站 | Beijing | Beijing | 73 | 21893095 | map |
| Yanshan Railway Station 铅山站 | Beijing | Beijing | | 21893095 | map |
| Yanshan Railway Station 燕山站 M | Beijing | Beijing | 43 | 21893095 | map |
| Yilingyi Railway Station 一零一站 | Beijing | Beijing | 15 | 21893095 | map |
| Yizhuang railway station 亦庄站 | Beijing | Beijing | 19 | 21893095 | map |
| Yongle railway station (Beijing) 永乐站 | Beijing | Beijing | 43 | 21893095 | map |
| Yunjusi Railway Station 云居寺站 | Beijing | Beijing | 60 | 21893095 | map |
| Zhangxin Railway Station 张辛站 | Beijing | Beijing | 26 | 21893095 | map |
| Zhengyangmenxi Railway Station 正阳门西站 | Beijing | Beijing | | 21893095 | map |
| Zhongcang Railway Station 中仓站 | Beijing | Beijing | 21 | 21893095 | map |
| Zhoukoudian Railway Station 周口店站 | Beijing | Beijing | 48 | 21893095 | map |
| Zhuwo East Railway Station 珠窝东站 | Beijing | Beijing | 54 | 21893095 | map |
| Zhuwo Railway Station 珠窝站 | Beijing | Beijing | 55 | 21893095 | map |
| Anfuzhen Railway Station 安富镇站 | Chongqing | Chongqing | 105 | 32054159 | map |
| Bailin Railway Station 柏林站 | Chongqing | Chongqing | 69 | 32054159 | map |
| Baisha Railway Station 白沙站 | Chongqing | Chongqing | 64 | 32054159 | map |
| Baishatuo Railway Station 白沙沱站 | Chongqing | Chongqing | 95 | 32054159 | map |
| Baitao Railway Station 白涛站 | Chongqing | Chongqing | 93 | 32054159 | map |
| Banan Railway Station 巴南站 | Chongqing | Chongqing | 29 | 32054159 | map |
| Beibei Railway Station 北碚站 | Chongqing | Chongqing | 29 | 32054159 | map |
| Bishan railway station 璧山站 M | Chongqing | Chongqing | 28 | 32054159 | map |
| Changhebian Railway Station 长河碥站 | Chongqing | Chongqing | | 32054159 | map |
| Changshou North railway station 长寿北站 | Chongqing | Chongqing | 66 | 32054159 | map |
| Changshou Railway Station 长寿站 | Chongqing | Chongqing | 52 | 32054159 | map |
| Changshouhu railway station 长寿湖站 | Chongqing | Chongqing | 82 | 32054159 | map |
