Guangdong 广东省
Guǎngdōng Shěng
Guangdong transport guide: 52 cities, 9 airports, 3 railway stations, 4 metro network(s) with 809 stations.
52Cities
9Airports
3Rail stations
809Metro stations
| Capital | Guangzhou |
|---|
| Population (2020) | 126,012,510 |
|---|
| Area | 180,013 km2 |
|---|
| Density | 700 /km2 |
|---|
| Abbreviation | 粤 |
|---|
| ISO 3166-2 | CN-GD |
|---|
Cities 城市
Nothing matches.
| City 城市 | Airports | Metro | Rail | 👤 | 📐 | 🏙 |
| Boluo 博罗县 | | | 4 | 393,100 | 2,855 | 424 |
| Chaozhou 潮州市 | | | 6 | 2,568,387 | 3,145 | 816 |
| Chencun 陳村市 (陈村市) | | | | — | — | — |
| Dongguan 东莞市 | | 45 | 36 | 10,466,625 | 2,460 | 4,255 |
| Enping 恩平市 | | | 2 | 483,907 | 1,693 | 286 |
| Foshan 佛山市 | 1 | 86 | 41 | 9,498,863 | 3,848 | 2,469 |
| Gaozhou 高州市 | | | | 1,328,657 | 3,270 | 406 |
| Guangzhou 广州市 | 1 | 324 | 87 | 18,676,605 | 7,434 | 2,512 |
| Haifeng 海丰县 | | | 3 | 289,600 | 1,782 | 450 |
| Heshan 鹤山市 | | | 3 | 530,684 | 1,082 | 490 |
| Heyuan 河源市 | | | 15 | 2,837,686 | 15,653 | 181 |
| Huazhou 化州市 | | | 3 | 1,291,668 | 2,356 | 548 |
| Huidong 惠东县 | | | 2 | 265,000 | 3,526 | 289 |
| Huilai 惠来县 | | | 2 | 270,000 | 1,251 | 832 |
| Huizhou 惠州市 | 1 | | 17 | 6,042,852 | 10,922 | 553 |
| Jiangmen 江门市 | | | 8 | 4,798,090 | 9,505 | 505 |
| Jieyang 揭阳市 | 1 | | 2 | 5,877,025 | 5,240 | 1,122 |
| Kaiping 开平市 | | | 1 | 748,777 | 1,656 | 452 |
| Lechang 乐昌市 | | | 8 | 383,498 | 2,419 | 158 |
| Leizhou 雷州市 | | | | 1,321,091 | 3,709 | 356 |
| Lianjiang 廉江市 | | | | 1,363,470 | 2,866 | 476 |
| Lianzhou 连州市 | | | 1 | 377,220 | 2,667 | 141 |
| Longchuan 龙川县 | | | 3 | 273,800 | 3,081 | 193 |
| Lufeng 陆丰市 | | | 3 | 1,235,827 | 1,700 | 727 |
| Luoding 罗定市 | | | 1 | 936,931 | 2,334 | 401 |
| Maoming 茂名市 | | | 10 | 6,174,050 | 11,427 | 540 |
| Meilu 梅菉市 | | | | — | — | — |
| Meixian 梅县市 | | | | — | — | — |
| Meizhou 梅州市 | 1 | | 3 | 3,873,239 | 15,865 | 244 |
| Nanxiong 南雄市 | | | | 353,916 | 2,326 | 152 |
| Puning 普宁市 | | | 1 | 1,998,619 | 1,620 | 1,234 |
| Qingyuan 清远市 | | | 16 | 3,969,473 | 19,035 | 208 |
| Shantou 汕头市 | | | 6 | 5,502,031 | 2,199 | 2,502 |
| Shanwei 汕尾市 | | | 1 | 2,672,819 | 4,865 | 549 |
| Shaoguan 韶关市 | 1 | | 9 | 2,855,131 | 18,645 | 153 |
| Shenzhen 深圳市 | 1 | 354 | 24 | 17,560,000 | 1,997 | 8,793 |
| Shilong 石龍市 (石龙市) | | | | — | — | — |
| Sihui 四会市 | | | 2 | 640,910 | 1,262 | 508 |
| Taishan 台山市 | | | 1 | 907,744 | 3,284 | 276 |
| Wuchuan 吴川市 | | | 1 | 907,354 | 870 | 1,043 |
| Wuhua 五华县 | | | 2 | 247,000 | 3,237 | 283 |
| Xingning 兴宁市 | | | 2 | 779,411 | 2,075 | 376 |
| Xinxing 新兴县 | | | 7 | 430,831 | 1,521 | 283 |
| Xinyi 信宜市 | | | 5 | 1,014,577 | 3,083 | 329 |
| Yangchun 阳春市 | | | 11 | 875,896 | 4,037 | 217 |
| Yangjiang 阳江市 | | | 3 | 2,602,959 | 7,955 | 327 |
| Yingde 英德市 | | | 6 | 941,325 | 5,634 | 167 |
| Yunfu 云浮市 | | | 8 | 2,383,350 | 7,785 | 306 |
| Zhanjiang 湛江市 | 1 | | 6 | 6,981,236 | 13,225 | 528 |
| Zhaoqing 肇庆市 | | | 14 | 4,113,594 | 14,891 | 276 |
| Zhongshan 中山市 | | | 8 | 4,418,060 | 1,783 | 2,477 |
| Zhuhai 珠海市 | 1 | | 15 | 2,439,585 | 1,724 | 1,415 |
Airports 机场
Railway stations 火车站
Metro networks 地铁网络
Compiled from Wikipedia and OpenStreetMap. Figures reflect what is
published on this site for Guangdong; cities without an airport, station or metro are
listed but carry no transport detail yet.
↑ All cities and provinces