Jiāngsū Shěng
Jiangsu transport guide: 47 cities, 9 airports, 3 railway stations, 6 metro network(s) with 836 stations.
| Capital | Nanjing |
|---|---|
| Population (2020) | 84,748,016 |
| Area | 99,949 km2 |
| Density | 848 /km2 |
| Abbreviation | 苏 |
| ISO 3166-2 | CN-JS |
| City 城市 | Airports | Metro | Rail | 👤 | 📐 | 🏙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binhai 滨海县 | 1 | 268,000 | 1,949 | 421 | ||
| Changshu 常熟市 | 1 | 1,677,050 | 1,276 | 1,314 | ||
| Changzhou 常州市 | 1 | 43 | 10 | 5,278,121 | 4,385 | 1,204 |
| Danyang 丹阳市 | 4 | 988,900 | 1,047 | 944 | ||
| Donghai 东海县 | 348,900 | 2,036 | 514 | |||
| Dongtai 东台市 | 1 | 888,410 | 3,175 | 280 | ||
| Feng 丰县 | 286,600 | 1,450 | 645 | |||
| Funing 阜宁县 | 3 | 305,300 | 1,438 | 552 | ||
| Gaoyou 高邮市 | 2 | 709,572 | 1,921 | 369 | ||
| Hai'an 海安市 | 2 | 874,334 | 1,183 | 739 | ||
| Huaian 淮安市 | 1 | 2 | 4,556,230 | 9,950 | 458 | |
| Huaiyin 淮阴市 | 1 | 4,556,230 | 10,029 | 454 | ||
| Jiangyin 江阴市 | 3 | 1,285,785 | 986 | 1,303 | ||
| Jingjiang 靖江市 | 1 | 663,408 | 655 | 1,012 | ||
| Jurong 句容市 | 4 | 639,266 | 1,377 | 464 | ||
| Kunshan 昆山市 | 6 | 2,092,496 | 931 | 2,246 | ||
| Lianshui 涟水县 | 1 | 247,500 | 1,678 | 494 | ||
| Lianyun 連雲市 (连云市) | — | — | — | |||
| Lianyungang 连云港市 | 1 | 18 | 4,599,360 | 7,154 | 618 | |
| Liyang 溧阳市 | 2 | 785,092 | 1,534 | 512 | ||
| Nanjing 南京市 | 1 | 346 | 42 | 9,341,685 | 6,587 | 1,418 |
| Nantong 南通市 | 1 | 43 | 5 | 7,726,635 | 8,544 | 904 |
| Pizhou 邳州市 | 6 | 1,462,563 | 2,084 | 702 | ||
| Qidong 启东市 | 2 | 967,313 | 1,714 | 564 | ||
| Rugao 如皋市 | 3 | 1,238,448 | 1,576 | 786 | ||
| Sheyang 射阳县 | 255,100 | 2,605 | 291 | |||
| Shuyang 沭阳县 | 1,032,121 | 2,298 | 729 | |||
| Sihong 泗洪县 | 1 | 282,200 | 2,693 | 319 | ||
| Siyang 泗阳县 | 1 | 377,299 | 1,378 | 602 | ||
| Sucheng 宿城市 | 3 | 1,658,682 | 2,907 | 570 | ||
| Suining 睢宁县 | 1 | 278,000 | 1,769 | 615 | ||
| Suqian 宿迁市 | 1 | 4,986,192 | 8,524 | 585 | ||
| Suzhou 苏州市 | 244 | 18 | 12,748,252 | 8,657 | 2,092 | |
| Taicang 太仓市 | 3 | 831,113 | 809 | 1,026 | ||
| Taixing 泰兴市 | 1 | 994,445 | 1,169 | 850 | ||
| Taizhou 泰州市 | 3 | 4,512,762 | 5,787 | 780 | ||
| Wuxi 无锡市 | 1 | 91 | 9 | 7,495,000 | 4,627 | 2,012 |
| Xinghua 兴化市 | 2 | 1,128,204 | 2,395 | 471 | ||
| Xinyi 新沂市 | 1 | 310,600 | 1,592 | 609 | ||
| Xuzhou 徐州市 | 1 | 69 | 21 | 9,083,790 | 11,259 | 807 |
| Yancheng 盐城市 | 1 | 7 | 6,709,629 | 16,921 | 397 | |
| Yangzhong 扬中市 | 315,462 | 327 | 964 | |||
| Yangzhou 扬州市 | 1 | 5 | 4,559,797 | 6,626 | 688 | |
| Yixing 宜兴市 | 2 | 1,285,785 | 1,996 | 644 | ||
| Yizheng 仪征市 | 1 | 532,571 | 902 | 590 | ||
| Zhangjiagang 张家港市 | 2 | 1,432,044 | 986 | 1,451 | ||
| Zhenjiang 镇江市 | 10 | 3,210,418 | 3,840 | 836 |
| Airport | IATA | City | Type |
|---|---|---|---|
| Changzhou Benniu International Airport | Changzhou | International | |
| Huaian Lianshui International Airport | Huaian | International | |
| Lianyungang Huaguoshan International Airport | Lianyungang | International | |
| Nanjing Lukou International Airport | Nanjing | International | |
| Nantong Xingdong International Airport | Nantong | International | |
| Wuxi Shuofang Airport | Wuxi & Suzhou | International | |
| Xuzhou Guanyin International Airport | Xuzhou | International | |
| Yancheng Nanyang International Airport | Yancheng | International | |
| Yangzhou Taizhou International Airport | Yangzhou & Taizhou | International |
| Network | City | Lines | Stations | Opened |
|---|---|---|---|---|
| Suzhou Metro 苏州轨道交通 | Suzhou | 9 | 277 | 2012 |
| Nanjing Metro 南京地铁 | Nanjing & Jurong | 13 | 206 | 2005 |
| Wuxi Metro 无锡地铁 | Wuxi | 5 | 89 | 2014 |
| Xuzhou Metro 徐州地铁 | Xuzhou | 4 | 70 | 2019 |
| Changzhou Metro 常州地铁 | Changzhou | 2 | 43 | 2019 |
| Nantong Metro 南通轨道交通 | Nantong | 2 | 43 | 2022 |
Compiled from Wikipedia and OpenStreetMap. Figures reflect what is published on this site for Jiangsu; cities without an airport, station or metro are listed but carry no transport detail yet.
↑ All cities and provinces