Chiayi City transport guide: 0 airport(s). Taiwan province, China. Bilingual EN/中文.
| Population | 261,626 |
|---|---|
| Area | 60 km2 |
| Density | 4,360 /km2 |
| Official website | http://www.chiayi.gov.tw/ |
Figures from Wikipedia, last checked 2026-08-30. Official figures are revised once a year.
Trip.com is one of the few platforms that sells Chinese train tickets to foreign passport holders without a Chinese ID.
These are affiliate links: booking through them costs you nothing extra and helps keep this site free. Prices and availability are Trip.com's, not ours.
No airport recorded for this city.
斗尾 — 227 km away, in 泉港区. Straight-line distance; road or rail time will be longer.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| Beimen railway station 北門車站 | 1 km from centre | rail | Map ↗ |
| Jiabei Station 嘉北車站 | 2 km from centre | rail | Map ↗ |
| Chiayi TRA station 嘉義車站 | 1 km from centre | rail | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| GT智慧生活館 | electronics | Map ↗ | |
| SNOWMOBILE | electronics | Map ↗ | |
| Sharp通訊行 | electronics | Map ↗ | |
| Vivo | electronics | Map ↗ | |
| 原價屋 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 吉吉通訊 | electronics | Map ↗ | |
| 神腦 | electronics | Map ↗ | |
| 華碩電腦皇家俱樂部 | electronics | Map ↗ | |
| 達達電信 | electronics | Map ↗ | |
| 雄大3C | electronics | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 世新電視 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中央第一商場 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中油民雄油庫 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中油煉製所 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中油訓練中心 | manufacturing | Map ↗ | |
| 任建企業股份有限公司 | manufacturing | Map ↗ | |
| 佐登妮絲城堡生技園區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 兒童館 | manufacturing | Map ↗ | |
| 包子饅頭店 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南亞塑膠嘉義廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南靖糖廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南靖糖廠休閒廣場 | manufacturing | Map ↗ | |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部管線處嘉義供氣中心 | manufacturing | Map ↗ | |
| 台灣意象書法館 | manufacturing | Map ↗ | |
| 台灣涼椅 | manufacturing | Map ↗ | |
| 和懋盛企業有限公司 | manufacturing | Map ↗ | |
| 和睦製衣 | manufacturing | Map ↗ | |
| 嘉惠發電廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 嘉義市垃圾焚化廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 嘉義影視音體驗基地 | manufacturing | Map ↗ | |
| 嘉義水資源回收中心 | manufacturing | Map ↗ | |
| 嘉義液化石油気分装場股彬有限公司 | manufacturing | Map ↗ | |
| 大友高空 | manufacturing | Map ↗ | |
| 天恩素食頂六廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 平價小吃店 | manufacturing | Map ↗ | |
| 後湖工業區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 捷安特 | manufacturing | Map ↗ | |
| 新港發電廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 早市區域 | manufacturing | Map ↗ | |
| 曾文發電廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 檜意森活村 | manufacturing | Map ↗ | |
| 欣欣水泥 | manufacturing | Map ↗ | |
| 民雄產業園區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 水族館 | manufacturing | Map ↗ | |
| 白人牙膏觀光工廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 白河鎮蓮花 | manufacturing | Map ↗ | |
| 素味食品 | manufacturing | Map ↗ | |
| 臺塑關係企業新港廠區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 蘭井街豆干 | manufacturing | Map ↗ | |
| 虎山渡假村 | manufacturing | Map ↗ | |
| 西口水力發電廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 貯木場 | manufacturing | Map ↗ | |
| 遠東機械 | manufacturing | Map ↗ | |
| 雜貨店 | manufacturing | Map ↗ | |
| 頭橋產業園區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 駿威保養廠(古意) | manufacturing | Map ↗ | |
| 麵店 | manufacturing | Map ↗ | |
| — | manufacturing | Map ↗ | |
| — | manufacturing | Map ↗ | |
| — | manufacturing | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 1931甲子園準優勝 | culture | Map ↗ | |
| 228紀念碑 | culture | Map ↗ | |
| CCU | culture | Map ↗ | |
| Everlasting Nostalgia | culture | Map ↗ | |
| KANO景觀球 | culture | Map ↗ | |
| chô chô | culture | Map ↗ | |
| eric | culture | Map ↗ | |
| in89豪華嘉義影城 | culture | Map ↗ | |
| kite hostel | culture | Map ↗ | |
| moto | culture | Map ↗ | |
| munhuu | culture | Map ↗ | |
| munkhuu ger | culture | Map ↗ | |
| 一江山紀念碑 | culture | Map ↗ | |
| 七彩露天舞台 | culture | Map ↗ | |
| 世賢圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 丙午震災碑 | culture | Map ↗ | |
| 中埔鄉圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 中正大學學術自由碑 | culture | Map ↗ | |
| 二二八紀念館 | culture | Map ↗ | |
| 何仁德紀念碑 | culture | Map ↗ | |
| 佛經圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 修建嘉南大圳記 | culture | Map ↗ | |
| 入口意象 | culture | Map ↗ | |
| 入口意象 | culture | Map ↗ | |
| 八二三砲戰紀念碑 | culture | Map ↗ | |
| 動力室木雕作品展示館 | culture | Map ↗ | |
| 北回二館太空館 | culture | Map ↗ | |
| 北回歸線太陽館 | culture | Map ↗ | |
| 北回歸線紀念碑 | culture | Map ↗ | |
| 十二門砲台 | culture | Map ↗ | |
| 台灣意象書法館 | culture | Map ↗ | |
| 台灣木材故事館 | culture | Map ↗ | |
| 台灣檜木博物館 | culture | Map ↗ | |
| 台灣花磚古厝 | culture | Map ↗ | |
| 善行芳草森林 | culture | Map ↗ | |
| 嘉年華影城 | culture | Map ↗ | |
| 嘉義女中圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 嘉義客家文化會館 | culture | Map ↗ | |
| 嘉義市史蹟資料館 | culture | Map ↗ | |
| 嘉義市政府文化局交趾陶館 | culture | Map ↗ | |
| 嘉義市政府文化局音樂廳 | culture | Map ↗ | |
| 嘉義市立博物館 | culture | Map ↗ | |
| 嘉義市立圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 嘉義市立圖書館黃賓紀念圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 嘉義縣阿里山鄉立圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 嘉義酒廠酒類文物館 | culture | Map ↗ | |
| 嘉義鐵道藝術村 | culture | Map ↗ | |
| 嘉義高中圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 國家廣播文物館 | culture | Map ↗ | |
| 國父銅像 | culture | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 三興國小 | education | Map ↗ | |
| 世賢國小 | education | Map ↗ | |
| 世賢圖書館 | education | Map ↗ | |
| 中和國小 | education | Map ↗ | |
| 中埔國中 | education | Map ↗ | |
| 中埔國小 | education | Map ↗ | |
| 中埔鄉圖書館 | education | Map ↗ | |
| 中埔鄉托兒所 | education | Map ↗ | |
| 中山國小 | education | Map ↗ | |
| 中林國小 | education | Map ↗ | |
| 中興國小 | education | Map ↗ | |
| 仁德國小 | education | Map ↗ | |
| 仁義高中 | education | Map ↗ | |
| 仙草實小 | education | Map ↗ | |
| 仙草實小關嶺分校 | education | Map ↗ | |
| 佛經圖書館 | education | Map ↗ | |
| 僑平國小 | education | Map ↗ | |
| 光華國小 | education | Map ↗ | |
| 內埔國小 | education | Map ↗ | |
| 內甕國小 | education | Map ↗ | |
| 內角國小 | education | Map ↗ | |
| 北回國小 | education | Map ↗ | |
| 北園國中 | education | Map ↗ | |
| 北園國小 | education | Map ↗ | |
| 北興國中 | education | Map ↗ | |
| 十字國小 | education | Map ↗ | |
| 南新國小 | education | Map ↗ | |
| 南興國中 | education | Map ↗ | |
| 南華大學 | education | Map ↗ | |
| 南靖國小 | education | Map ↗ | |
| 博愛國小 | education | Map ↗ | |
| 同仁國小 | education | Map ↗ | |
| 吳鳳幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 吳鳳科技大學 | education | Map ↗ | |
| 和睦國小 | education | Map ↗ | |
| 和興國小 | education | Map ↗ | |
| 嘉北國小 | education | Map ↗ | |
| 嘉大附小 | education | Map ↗ | |
| 嘉大附小附設幼稚園 | education | Map ↗ | |
| 嘉新國中 | education | Map ↗ | |
| 嘉義國中 | education | Map ↗ | |
| 嘉義女中 | education | Map ↗ | |
| 嘉義女中圖書館 | education | Map ↗ | |
| 嘉義家職 | education | Map ↗ | |
| 嘉義市立圖書館 | education | Map ↗ | |
| 嘉義市立圖書館黃賓紀念圖書館 | education | Map ↗ | |
| 嘉義幸福幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 嘉義縣溪口鄉立溪口幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 嘉義縣阿里山鄉立圖書館 | education | Map ↗ | |
| 嘉義高中 | education | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 三和派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 三和藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 中和村衛生所 | emergency | Map ↗ | |
| 中和派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 中埔分局 | emergency | Map ↗ | |
| 中埔後庄郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中埔消防隊 | emergency | Map ↗ | |
| 中埔衛生所 | emergency | Map ↗ | |
| 中埔郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中埔鄉公所 | emergency | Map ↗ | |
| 中正大學郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中莊派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 中華郵政嘉義玉山郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 中醫診所 | emergency | Map ↗ | |
| 仁和派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 仁壽派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 仁惠婦產科 | emergency | Map ↗ | |
| 仙草派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 佑全保健藥妝 | emergency | Map ↗ | |
| 何振庚耳鼻喉科診所 | emergency | Map ↗ | |
| 佳寶婦產科 | emergency | Map ↗ | |
| 保七總隊第二大隊 | emergency | Map ↗ | |
| 保安中藥行 | emergency | Map ↗ | |
| 保安警察第七總隊第七大隊嘉義分隊 | emergency | Map ↗ | |
| 信合美醫院 | emergency | Map ↗ | |
| 信宇藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 信輝藥師藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 健康中心 | emergency | Map ↗ | |
| 內埔派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 內角派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 八掌派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 公園派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 公田派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 公田派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 六龜寶來郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 劉怡慧皮膚科 | emergency | Map ↗ | |
| 劉耳鼻喉科診所 | emergency | Map ↗ | |
| 北斗派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 北興派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 北門派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 十字派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 協生西藥房 | emergency | Map ↗ | |
| 南新派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 南門派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 南靖派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 博愛復健科診所 | emergency | Map ↗ | |
| 原嘉義地方法院舊址 | emergency | Map ↗ | |
| 台中榮民總醫院灣橋分院 | emergency | Map ↗ | |
| 台中榮總嘉義分院 | emergency | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 三和派出所 | police | Map ↗ | |
| 中和派出所 | police | Map ↗ | |
| 中埔分局 | police | Map ↗ | |
| 中莊派出所 | police | Map ↗ | |
| 仁和派出所 | police | Map ↗ | |
| 仁壽派出所 | police | Map ↗ | |
| 仙草派出所 | police | Map ↗ | |
| 保七總隊第二大隊 | police | Map ↗ | |
| 保安警察第七總隊第七大隊嘉義分隊 | police | Map ↗ | |
| 內埔派出所 | police | Map ↗ | |
| 內角派出所 | police | Map ↗ | |
| 八掌派出所 | police | Map ↗ | |
| 公園派出所 | police | Map ↗ | |
| 公田派出所 | police | Map ↗ | |
| 公田派出所 | police | Map ↗ | |
| 北斗派出所 | police | Map ↗ | |
| 北興派出所 | police | Map ↗ | |
| 北門派出所 | police | Map ↗ | |
| 十字派出所 | police | Map ↗ | |
| 南新派出所 | police | Map ↗ | |
| 南門派出所 | police | Map ↗ | |
| 南靖派出所 | police | Map ↗ | |
| 同仁派出所 | police | Map ↗ | |
| 嘉義市政府警察局 | police | Map ↗ | |
| 嘉義市第一分局 | police | Map ↗ | |
| 嘉義市警察局婦幼隊 | police | Map ↗ | |
| 嘉義派出所 | police | Map ↗ | |
| 國道公路警察局第八公路警察白河分隊 | police | Map ↗ | |
| 埤頭派出所 | police | Map ↗ | |
| 多林檢查所 | police | Map ↗ | |
| 大丘派出所 | police | Map ↗ | |
| 大南派出所 | police | Map ↗ | |
| 大埔分駐所 | police | Map ↗ | |
| 天池警察小隊 | police | Map ↗ | |
| 寶來派出所 | police | Map ↗ | |
| 山美派出所 | police | Map ↗ | |
| 建山派出所 | police | Map ↗ | |
| 後湖派出所 | police | Map ↗ | |
| 復金派出所 | police | Map ↗ | |
| 成功派出所 | police | Map ↗ | |
| 新南派出所 | police | Map ↗ | |
| 新美派出所 | police | Map ↗ | |
| 東原派出所 | police | Map ↗ | |
| 東山分駐所 | police | Map ↗ | |
| 東興派出所 | police | Map ↗ | |
| 柳林派出所 | police | Map ↗ | |
| 柳溝派出所 | police | Map ↗ | |
| 桃源分駐所 | police | Map ↗ | |
| 梅山派出所 | police | Map ↗ | |
| 樂野分駐所 | police | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 世賢北港 | ports | Map ↗ | |
| 世賢北港 | ports | Map ↗ | |
| 北港路站 | ports | Map ↗ | |
| 北港路站 | ports | Map ↗ | |
| 新港鄉第十七公墓 | ports | Map ↗ | |
| 新港鄉第十五公墓 | ports | Map ↗ | |
| 樂億皇家港式飲茶 | ports | Map ↗ | |
| 港坪國小 | ports | Map ↗ | |
| 港坪社區活動中心 | ports | Map ↗ | |
| 港坪運動公園 | ports | Map ↗ | |
| 港記燒臘店 | ports | Map ↗ | |
| 溪北村後港社區活動中心 | ports | Map ↗ | |
| 西港湖 | ports | Map ↗ | |
| 西港湖 | ports | Map ↗ | |
| 香港巨星 | ports | Map ↗ | |
| 香港明記港記燒臘便當 | ports | Map ↗ | |
| — | ports | Map ↗ | |
| — | ports | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
Counts are for this city. Follow a link for the full directory.
Sources: CAAC and GACC for airports, Wikipedia for stations, OpenStreetMap for coordinates. Verify before travelling.
↑ TaiwanChiayi City transport guide: 0 airport(s). Taiwan province, China. Bilingual EN/中文.
| 人口 | 261,626 |
|---|---|
| 面积 | 60 km2 |
| 人口密度 | 4,360 /km2 |
| 官方网站 | http://www.chiayi.gov.tw/ |
数据来自维基百科,核对于 2026-08-30. Official figures are revised once a year.
Trip.com 是少数可为外籍旅客出售中国火车票的平台之一,无需中国身份证。
以上为合作链接,通过链接预订不会增加您的费用。价格与库存由 Trip.com 提供。
本市暂无机场记录。
斗尾 — 227 km away, in 泉港区. Straight-line distance; road or rail time will be longer.
| 名称 | 地址 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| 北門車站 Beimen railway station | 1 km from centre | rail | 地图 ↗ |
| 嘉北車站 Jiabei Station | 2 km from centre | rail | 地图 ↗ |
| 嘉義車站 Chiayi TRA station | 1 km from centre | rail | 地图 ↗ |
以下条目均为未核实,来源于 OpenStreetMap。数据 © OpenStreetMap 贡献者,ODbL。
| 名称 | 地址 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| GT智慧生活館 | electronics | 地图 ↗ | |
| SNOWMOBILE | electronics | 地图 ↗ | |
| Sharp通訊行 | electronics | 地图 ↗ | |
| Vivo | electronics | 地图 ↗ | |
| 原價屋 | electronics | 地图 ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | 地图 ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | 地图 ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | 地图 ↗ | |
| 吉吉通訊 | electronics | 地图 ↗ | |
| 神腦 | electronics | 地图 ↗ | |
| 華碩電腦皇家俱樂部 | electronics | 地图 ↗ | |
| 達達電信 | electronics | 地图 ↗ | |
| 雄大3C | electronics | 地图 ↗ |
以下条目均为未核实,来源于 OpenStreetMap。数据 © OpenStreetMap 贡献者,ODbL。
| 名称 | 地址 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| 世新電視 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 中央第一商場 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 中油民雄油庫 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 中油煉製所 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 中油訓練中心 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 任建企業股份有限公司 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 佐登妮絲城堡生技園區 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 兒童館 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 包子饅頭店 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 南亞塑膠嘉義廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 南靖糖廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 南靖糖廠休閒廣場 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部管線處嘉義供氣中心 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 台灣意象書法館 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 台灣涼椅 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 和懋盛企業有限公司 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 和睦製衣 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 嘉惠發電廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 嘉義市垃圾焚化廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 嘉義影視音體驗基地 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 嘉義水資源回收中心 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 嘉義液化石油気分装場股彬有限公司 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 大友高空 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 天恩素食頂六廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 平價小吃店 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 後湖工業區 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 捷安特 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 新港發電廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 早市區域 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 曾文發電廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 檜意森活村 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 欣欣水泥 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 民雄產業園區 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 水族館 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 白人牙膏觀光工廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 白河鎮蓮花 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 素味食品 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 臺塑關係企業新港廠區 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 蘭井街豆干 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 虎山渡假村 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 西口水力發電廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 貯木場 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 遠東機械 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 雜貨店 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 頭橋產業園區 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 駿威保養廠(古意) | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 麵店 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| — | manufacturing | 地图 ↗ | |
| — | manufacturing | 地图 ↗ | |
| — | manufacturing | 地图 ↗ |
以下条目均为未核实,来源于 OpenStreetMap。数据 © OpenStreetMap 贡献者,ODbL。
| 名称 | 地址 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| 1931甲子園準優勝 | culture | 地图 ↗ | |
| 228紀念碑 | culture | 地图 ↗ | |
| CCU | culture | 地图 ↗ | |
| Everlasting Nostalgia | culture | 地图 ↗ | |
| KANO景觀球 | culture | 地图 ↗ | |
| chô chô | culture | 地图 ↗ | |
| eric | culture | 地图 ↗ | |
| in89豪華嘉義影城 | culture | 地图 ↗ | |
| kite hostel | culture | 地图 ↗ | |
| moto | culture | 地图 ↗ | |
| munhuu | culture | 地图 ↗ | |
| munkhuu ger | culture | 地图 ↗ | |
| 一江山紀念碑 | culture | 地图 ↗ | |
| 七彩露天舞台 | culture | 地图 ↗ | |
| 世賢圖書館 | culture | 地图 ↗ | |
| 丙午震災碑 | culture | 地图 ↗ | |
| 中埔鄉圖書館 | culture | 地图 ↗ | |
| 中正大學學術自由碑 | culture | 地图 ↗ | |
| 二二八紀念館 | culture | 地图 ↗ | |
| 何仁德紀念碑 | culture | 地图 ↗ | |
| 佛經圖書館 | culture | 地图 ↗ | |
| 修建嘉南大圳記 | culture | 地图 ↗ | |
| 入口意象 | culture | 地图 ↗ | |
| 入口意象 | culture | 地图 ↗ | |
| 八二三砲戰紀念碑 | culture | 地图 ↗ | |
| 動力室木雕作品展示館 | culture | 地图 ↗ | |
| 北回二館太空館 | culture | 地图 ↗ | |
| 北回歸線太陽館 | culture | 地图 ↗ | |
| 北回歸線紀念碑 | culture | 地图 ↗ | |
| 十二門砲台 | culture | 地图 ↗ | |
| 台灣意象書法館 | culture | 地图 ↗ | |
| 台灣木材故事館 | culture | 地图 ↗ | |
| 台灣檜木博物館 | culture | 地图 ↗ | |
| 台灣花磚古厝 | culture | 地图 ↗ | |
| 善行芳草森林 | culture | 地图 ↗ | |
| 嘉年華影城 | culture | 地图 ↗ | |
| 嘉義女中圖書館 | culture | 地图 ↗ | |
| 嘉義客家文化會館 | culture | 地图 ↗ | |
| 嘉義市史蹟資料館 | culture | 地图 ↗ | |
| 嘉義市政府文化局交趾陶館 | culture | 地图 ↗ | |
| 嘉義市政府文化局音樂廳 | culture | 地图 ↗ | |
| 嘉義市立博物館 | culture | 地图 ↗ | |
| 嘉義市立圖書館 | culture | 地图 ↗ | |
| 嘉義市立圖書館黃賓紀念圖書館 | culture | 地图 ↗ | |
| 嘉義縣阿里山鄉立圖書館 | culture | 地图 ↗ | |
| 嘉義酒廠酒類文物館 | culture | 地图 ↗ | |
| 嘉義鐵道藝術村 | culture | 地图 ↗ | |
| 嘉義高中圖書館 | culture | 地图 ↗ | |
| 國家廣播文物館 | culture | 地图 ↗ | |
| 國父銅像 | culture | 地图 ↗ |
以下条目均为未核实,来源于 OpenStreetMap。数据 © OpenStreetMap 贡献者,ODbL。
| 名称 | 地址 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| 三興國小 | education | 地图 ↗ | |
| 世賢國小 | education | 地图 ↗ | |
| 世賢圖書館 | education | 地图 ↗ | |
| 中和國小 | education | 地图 ↗ | |
| 中埔國中 | education | 地图 ↗ | |
| 中埔國小 | education | 地图 ↗ | |
| 中埔鄉圖書館 | education | 地图 ↗ | |
| 中埔鄉托兒所 | education | 地图 ↗ | |
| 中山國小 | education | 地图 ↗ | |
| 中林國小 | education | 地图 ↗ | |
| 中興國小 | education | 地图 ↗ | |
| 仁德國小 | education | 地图 ↗ | |
| 仁義高中 | education | 地图 ↗ | |
| 仙草實小 | education | 地图 ↗ | |
| 仙草實小關嶺分校 | education | 地图 ↗ | |
| 佛經圖書館 | education | 地图 ↗ | |
| 僑平國小 | education | 地图 ↗ | |
| 光華國小 | education | 地图 ↗ | |
| 內埔國小 | education | 地图 ↗ | |
| 內甕國小 | education | 地图 ↗ | |
| 內角國小 | education | 地图 ↗ | |
| 北回國小 | education | 地图 ↗ | |
| 北園國中 | education | 地图 ↗ | |
| 北園國小 | education | 地图 ↗ | |
| 北興國中 | education | 地图 ↗ | |
| 十字國小 | education | 地图 ↗ | |
| 南新國小 | education | 地图 ↗ | |
| 南興國中 | education | 地图 ↗ | |
| 南華大學 | education | 地图 ↗ | |
| 南靖國小 | education | 地图 ↗ | |
| 博愛國小 | education | 地图 ↗ | |
| 同仁國小 | education | 地图 ↗ | |
| 吳鳳幼兒園 | education | 地图 ↗ | |
| 吳鳳科技大學 | education | 地图 ↗ | |
| 和睦國小 | education | 地图 ↗ | |
| 和興國小 | education | 地图 ↗ | |
| 嘉北國小 | education | 地图 ↗ | |
| 嘉大附小 | education | 地图 ↗ | |
| 嘉大附小附設幼稚園 | education | 地图 ↗ | |
| 嘉新國中 | education | 地图 ↗ | |
| 嘉義國中 | education | 地图 ↗ | |
| 嘉義女中 | education | 地图 ↗ | |
| 嘉義女中圖書館 | education | 地图 ↗ | |
| 嘉義家職 | education | 地图 ↗ | |
| 嘉義市立圖書館 | education | 地图 ↗ | |
| 嘉義市立圖書館黃賓紀念圖書館 | education | 地图 ↗ | |
| 嘉義幸福幼兒園 | education | 地图 ↗ | |
| 嘉義縣溪口鄉立溪口幼兒園 | education | 地图 ↗ | |
| 嘉義縣阿里山鄉立圖書館 | education | 地图 ↗ | |
| 嘉義高中 | education | 地图 ↗ |
以下条目均为未核实,来源于 OpenStreetMap。数据 © OpenStreetMap 贡献者,ODbL。
| 名称 | 地址 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| 丁丁藥局 | emergency | 地图 ↗ | |
| 三和派出所 | emergency | 地图 ↗ | |
| 三和藥局 | emergency | 地图 ↗ | |
| 中和村衛生所 | emergency | 地图 ↗ | |
| 中和派出所 | emergency | 地图 ↗ | |
| 中埔分局 | emergency | 地图 ↗ | |
| 中埔後庄郵局 | emergency | 地图 ↗ | |
| 中埔消防隊 | emergency | 地图 ↗ | |
| 中埔衛生所 | emergency | 地图 ↗ | |
| 中埔郵局 | emergency | 地图 ↗ | |
| 中埔鄉公所 | emergency | 地图 ↗ | |
| 中正大學郵局 | emergency | 地图 ↗ | |
| 中莊派出所 | emergency | 地图 ↗ | |
| 中華郵政嘉義玉山郵局 | emergency | 地图 ↗ | |
| 中醫診所 | emergency | 地图 ↗ | |
| 仁和派出所 | emergency | 地图 ↗ | |
| 仁壽派出所 | emergency | 地图 ↗ | |
| 仁惠婦產科 | emergency | 地图 ↗ | |
| 仙草派出所 | emergency | 地图 ↗ | |
| 佑全保健藥妝 | emergency | 地图 ↗ | |
| 何振庚耳鼻喉科診所 | emergency | 地图 ↗ | |
| 佳寶婦產科 | emergency | 地图 ↗ | |
| 保七總隊第二大隊 | emergency | 地图 ↗ | |
| 保安中藥行 | emergency | 地图 ↗ | |
| 保安警察第七總隊第七大隊嘉義分隊 | emergency | 地图 ↗ | |
| 信合美醫院 | emergency | 地图 ↗ | |
| 信宇藥局 | emergency | 地图 ↗ | |
| 信輝藥師藥局 | emergency | 地图 ↗ | |
| 健康中心 | emergency | 地图 ↗ | |
| 內埔派出所 | emergency | 地图 ↗ | |
| 內角派出所 | emergency | 地图 ↗ | |
| 八掌派出所 | emergency | 地图 ↗ | |
| 公園派出所 | emergency | 地图 ↗ | |
