Tainan transport guide: 0 airport(s). Taiwan province, China. Bilingual EN/中文.
| Population | 1,849,762 |
|---|---|
| Area | 2,192 km2 |
| Density | 844 /km2 |
| Official website | https://www.tainan.gov.tw/ |
Figures from Wikipedia, last checked 2026-08-30. Official figures are revised once a year.
Trip.com is one of the few platforms that sells Chinese train tickets to foreign passport holders without a Chinese ID.
These are affiliate links: booking through them costs you nothing extra and helps keep this site free. Prices and availability are Trip.com's, not ours.
No airport recorded for this city.
泉州南 — 254 km away, in 晋江市. Straight-line distance; road or rail time will be longer.
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 101電腦商場 | electronics | Map ↗ | |
| ASUS ROG 台南茂訊專賣店 | electronics | Map ↗ | |
| ASUS ZenFone 台南北門專賣店 | electronics | Map ↗ | |
| Asus華硬 | electronics | Map ↗ | |
| Dr. A快速維修中心 | electronics | Map ↗ | |
| Groover數位 | electronics | Map ↗ | |
| MIKO手機館 | electronics | Map ↗ | |
| Nice Box 手機配件 | electronics | Map ↗ | |
| Oppo | electronics | Map ↗ | |
| Studio A | electronics | Map ↗ | |
| Studio A | electronics | Map ↗ | |
| miko米可 | electronics | Map ↗ | |
| 上川3C量販 | electronics | Map ↗ | |
| 不二通訊 | electronics | Map ↗ | |
| 亞樂資訊科技有限公司 | electronics | Map ↗ | |
| 全方位創意包膜 台南包膜 - 民族店 | electronics | Map ↗ | |
| 全虹通信 | electronics | Map ↗ | |
| 創星資訊 | electronics | Map ↗ | |
| 北園電腦 | electronics | Map ↗ | |
| 匯金3C生活館 | electronics | Map ↗ | |
| 博奇科技 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | Map ↗ | |
| 天語手機館 | electronics | Map ↗ | |
| 女王手機 | electronics | Map ↗ | |
| 小米台南FOCUS專賣店 | electronics | Map ↗ | |
| 尚品HTC特約專賣店(中華東分店) | electronics | Map ↗ | |
| 就這間電腦工作室 | electronics | Map ↗ | |
| 微苹果醫院 | electronics | Map ↗ | |
| 技嘉台南民權服務中心 | electronics | Map ↗ | |
| 揚城國際 | electronics | Map ↗ | |
| 新林通訊 | electronics | Map ↗ | |
| 新貴科技有限公司 | electronics | Map ↗ | |
| 熊熊3C手機配件館 | electronics | Map ↗ | |
| 玄宇數位通訊 | electronics | Map ↗ | |
| 神奇3C包膜 | electronics | Map ↗ | |
| 神腦國際企業股份有限公司台南鹽埕店 | electronics | Map ↗ | |
| 美和电子材料行 | electronics | Map ↗ | |
| 聖丞數位科技 | electronics | Map ↗ | |
| 聯強國際電信聯盟 | electronics | Map ↗ | |
| 華新電腦 | electronics | Map ↗ | |
| 裕農通訊 | electronics | Map ↗ | |
| 路竹倉庫 | electronics | Map ↗ | |
| 通信兵 | electronics | Map ↗ | |
| 達利手機通訊 | electronics | Map ↗ | |
| 達星通訊 | electronics | Map ↗ | |
| 遠傳金華二門市 | electronics | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 3900MW興達複循環燃煤電廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| Park Avenue | manufacturing | Map ↗ | |
| Parking | manufacturing | Map ↗ | |
| Pure Jean, le workshop | manufacturing | Map ↗ | |
| 三星科技 | manufacturing | Map ↗ | |
| 三福氣體南科廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 三立貨櫃屋 | manufacturing | Map ↗ | |
| 上智製麵廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中坑子工業用地 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中央廣播電台台南分台(廢) | manufacturing | Map ↗ | |
| 中崙工業區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中油台南供油中心 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中油興達港天然氣接收站 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中油豐德油庫 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中華電信喜樹機房 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中華電信工務站 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中鋼焊材 仁德廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 中鴻鋼鐵公司熱軋廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 仁德再生水廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 仁德區清潔隊 | manufacturing | Map ↗ | |
| 仁德區隊資源回收場 | manufacturing | Map ↗ | |
| 仁德工業區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 仁德服務區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 仁德水資源回收中心 | manufacturing | Map ↗ | |
| 仁德糖廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 佳得紡織 | manufacturing | Map ↗ | |
| 佳湘麵包工廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 保安工業區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 信嘉企業 | manufacturing | Map ↗ | |
| 信太紡織 | manufacturing | Map ↗ | |
| 傑太日煙國際 | manufacturing | Map ↗ | |
| 允統塑膠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 全力發機械關廟廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 兵仔市 | manufacturing | Map ↗ | |
| 冠榮科技股份有限公司 | manufacturing | Map ↗ | |
| 凱士士企業股份有限公司KSS | manufacturing | Map ↗ | |
| 南一出版股份有限公司 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南寶國際生物科技 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南寶樹脂化學工廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南寶樹脂化學工廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南寶科技 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南山台南廣場 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南科台南園區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南科高雄園區 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南科高雄園區自來水配水池 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南紡購物中心 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南緯實業台南廠 | manufacturing | Map ↗ | |
| 南良 | manufacturing | Map ↗ | |
| 台南大員皇冠假日酒店 | manufacturing | Map ↗ | |
| 台南永康垃圾資源回收(焚化)廠 | manufacturing | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 1661臺灣船園區 | culture | Map ↗ | |
| Bacchante | culture | Map ↗ | |
| Cube | culture | Map ↗ | |
| Eros | culture | Map ↗ | |
| Eve | culture | Map ↗ | |
| Hatti | culture | Map ↗ | |
| Lion and Serpent | culture | Map ↗ | |
| MOMOYA飛象 | culture | Map ↗ | |
| Nymph with a Shell | culture | Map ↗ | |
| Serenity | culture | Map ↗ | |
| The Bather | culture | Map ↗ | |
| The Tempest | culture | Map ↗ | |
| The Water Carrier | culture | Map ↗ | |
| This is Blues | culture | Map ↗ | |
| Venus | culture | Map ↗ | |
| floating hippo | culture | Map ↗ | |
| 中正大樓 | culture | Map ↗ | |
| 中西區圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 五月天步步金屬巨象 | culture | Map ↗ | |
| 人文教育大樓 | culture | Map ↗ | |
| 仁德區圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 仁德秀泰影城 | culture | Map ↗ | |
| 今日戲院 | culture | Map ↗ | |
| 余清芳紀念碑 | culture | Map ↗ | |
| 佳里區圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 修齊大樓 (圖書資訊館) | culture | Map ↗ | |
| 倒風內海故事館 | culture | Map ↗ | |
| 傳承 | culture | Map ↗ | |
| 光徑 | culture | Map ↗ | |
| 兒童科學館 | culture | Map ↗ | |
| 全美戲院 | culture | Map ↗ | |
| 創媒藝廊 | culture | Map ↗ | |
| 力行大樓 | culture | Map ↗ | |
| 千佛山大佛 | culture | Map ↗ | |
| 千畦種子博物館 | culture | Map ↗ | |
| 南化區圖書館 | culture | Map ↗ | |
| 南化水庫紀念碑 | culture | Map ↗ | |
| 南台影城 | culture | Map ↗ | |
| 博物館區 | culture | Map ↗ | |
| 原南門尋常小學校舍 | culture | Map ↗ | |
| 原國立成功大學校門 | culture | Map ↗ | |
| 原安平鹽田船溜暨專賣局臺南支局安平出張所 | culture | Map ↗ | |
| 原新化尋常小學校御真影奉安殿 | culture | Map ↗ | |
| 原新化郡公會堂 | culture | Map ↗ | |
| 原臺南公會堂 | culture | Map ↗ | |
| 原臺南地方法院 | culture | Map ↗ | |
| 原臺南放送局 | culture | Map ↗ | |
| 古天興縣治紀念碑 | culture | Map ↗ | |
| 台南人劇團 | culture | Map ↗ | |
| 台南市山上區圖書館 | culture | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 一新幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 一甲國中 | education | Map ↗ | |
| 一甲國小 | education | Map ↗ | |
| 七股國小 | education | Map ↗ | |
| 七股國小龍山分校 | education | Map ↗ | |
| 三一幼稚園 | education | Map ↗ | |
| 三埤國小 | education | Map ↗ | |
| 三慈國小 | education | Map ↗ | |
| 三村國小 | education | Map ↗ | |
| 三股國小 | education | Map ↗ | |
| 下坑國小 | education | Map ↗ | |
| 中信科技大學 | education | Map ↗ | |
| 中信金融管理學院 | education | Map ↗ | |
| 中山國中 | education | Map ↗ | |
| 中正大樓 | education | Map ↗ | |
| 中營國小 | education | Map ↗ | |
| 中華醫事科技大學 | education | Map ↗ | |
| 中西區圖書館 | education | Map ↗ | |
| 中路國小 | education | Map ↗ | |
| 二溪國小 | education | Map ↗ | |
| 五王國小 | education | Map ↗ | |
| 五甲國小 | education | Map ↗ | |
| 亞洲餐旅學校 | education | Map ↗ | |
| 人文教育大樓 | education | Map ↗ | |
| 仁和國小 | education | Map ↗ | |
| 仁和國小附幼 | education | Map ↗ | |
| 仁德區圖書館 | education | Map ↗ | |
| 仁德國中 | education | Map ↗ | |
| 仁德國小 | education | Map ↗ | |
| 仁愛國小 | education | Map ↗ | |
| 仁愛幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 伯利恆佳里非營利幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 佛光山慈航幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 佳祥幼兒園 政府立案 | education | Map ↗ | |
| 佳興國中 | education | Map ↗ | |
| 佳興國小 | education | Map ↗ | |
| 佳里區圖書館 | education | Map ↗ | |
| 佳里國中 | education | Map ↗ | |
| 佳里國中後港校區 | education | Map ↗ | |
| 佳里國小 | education | Map ↗ | |
| 佳音幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 依仁國小 | education | Map ↗ | |
| 保東國小 | education | Map ↗ | |
| 保西國小 | education | Map ↗ | |
| 信義國小 | education | Map ↗ | |
| 修齊大樓 (圖書資訊館) | education | Map ↗ | |
| 健光幼稚園 | education | Map ↗ | |
| 傑仕堡幼兒園 | education | Map ↗ | |
| 傑尼爾幼稚園 | education | Map ↗ | |
| 億載國小 | education | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| A | emergency | Map ↗ | |
| DHL | emergency | Map ↗ | |
| Dr.Skin皮膚專科 | emergency | Map ↗ | |
| JP晉大藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 一甲派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁丁藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 丁慶雄耳鼻喉科 | emergency | Map ↗ | |
| 丁慶雄耳鼻喉科診所 | emergency | Map ↗ | |
| 七股區公所 | emergency | Map ↗ | |
| 七股區衛生所 | emergency | Map ↗ | |
| 七股郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 三井 | emergency | Map ↗ | |
| 三元藥行 | emergency | Map ↗ | |
| 三多藥師藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 三欣藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 三股派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 上和診所 | emergency | Map ↗ | |
| 不甘中醫 | emergency | Map ↗ | |
| 中心耳鼻喉科 | emergency | Map ↗ | |
| 中正派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 中正耳鼻喉科 | emergency | Map ↗ | |
| 中義中醫診所 | emergency | Map ↗ | |
| 中醫 | emergency | Map ↗ | |
| 中鹽派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 久田耳鼻喉科 | emergency | Map ↗ | |
| 九翌復健科診所 | emergency | Map ↗ | |
| 二溪派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 五代全民藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 五竹中醫診所 | emergency | Map ↗ | |
| 享健達診所 | emergency | Map ↗ | |
| 京城眼科 | emergency | Map ↗ | |
| 亮潔藥師藥局 | emergency | Map ↗ | |
| 仁安內科中醫診所 | emergency | Map ↗ | |
| 仁德二空郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 仁德分隊 | emergency | Map ↗ | |
| 仁德分駐所 | emergency | Map ↗ | |
| 仁德區公所 | emergency | Map ↗ | |
| 仁德太子郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 仁德後壁厝郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 仁德車路墘郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 仁德郵局 | emergency | Map ↗ | |
| 仁愛派出所 | emergency | Map ↗ | |
| 仁愛醫院 | emergency | Map ↗ | |
| 仁村醫院 | emergency | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 一甲派出所 | police | Map ↗ | |
| 三股派出所 | police | Map ↗ | |
| 中正派出所 | police | Map ↗ | |
| 中鹽派出所 | police | Map ↗ | |
| 二溪派出所 | police | Map ↗ | |
| 仁德分駐所 | police | Map ↗ | |
| 仁愛派出所 | police | Map ↗ | |
| 依仁派出所 | police | Map ↗ | |
| 保七總隊 第七大隊 | police | Map ↗ | |
| 保安警察第二總隊第一大隊第二中隊 | police | Map ↗ | |
| 保東派出所 | police | Map ↗ | |
| 公園派出所 | police | Map ↗ | |
| 北寮派出所 | police | Map ↗ | |
| 北門派出所 | police | Map ↗ | |
| 南化分駐所 | police | Map ↗ | |
| 南門派出所 | police | Map ↗ | |
| 南雄派出所 | police | Map ↗ | |
| 古亭派出所 | police | Map ↗ | |
| 台南區七股區分駐所 | police | Map ↗ | |
| 台南市交通警察大隊 | police | Map ↗ | |
| 台南市政府警察局第一分局 | police | Map ↗ | |
| 台南市警察局 | police | Map ↗ | |
| 和順派出所 | police | Map ↗ | |
| 和順派出所 | police | Map ↗ | |
| 唪口派出所 | police | Map ↗ | |
| 善化分局安定分駐所 | police | Map ↗ | |
| 善化派出所 | police | Map ↗ | |
| 喜樹派出所 | police | Map ↗ | |
| 嘉興派出所 | police | Map ↗ | |
| 國道公路警察局第八公路警察大隊善化分隊 | police | Map ↗ | |
| 國道公路警察局第四警察大隊新市分隊 | police | Map ↗ | |
| 土城派出所 | police | Map ↗ | |
| 塭內派出所 | police | Map ↗ | |
| 大內分駐所 | police | Map ↗ | |
| 大林派出所 | police | Map ↗ | |
| 大橋派出所 | police | Map ↗ | |
| 大潭派出所 | police | Map ↗ | |
| 大灣派出所 | police | Map ↗ | |
| 大隆派出所 | police | Map ↗ | |
| 太廟派出所 | police | Map ↗ | |
| 媽廟派出所 | police | Map ↗ | |
| 子龍派出所 | police | Map ↗ | |
| 安中派出所 | police | Map ↗ | |
| 安佃派出所 | police | Map ↗ | |
| 安平派出所 | police | Map ↗ | |
| 安業派出所 | police | Map ↗ | |
| 安順派出所 | police | Map ↗ | |
| 官鎮派出所 | police | Map ↗ | |
| 實踐派出所 | police | Map ↗ | |
| 將富派出所 | police | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
| Name | Address | Type | |
|---|---|---|---|
| 七股區後港社區活動中心 | ports | Map ↗ | |
| 二重港 | ports | Map ↗ | |
| 二重港 | ports | Map ↗ | |
| 五條港行號 | ports | Map ↗ | |
| 佳里國中後港校區 | ports | Map ↗ | |
| 內政部消防署 高雄港務消防隊 安平港分隊 | ports | Map ↗ | |
| 內政部消防署 高雄港務消防隊 安平港分隊 碼頭 | ports | Map ↗ | |
| 六孔碼頭 | ports | Map ↗ | |
| 北新港 | ports | Map ↗ | |
| 北西港 | ports | Map ↗ | |
| 北西港 | ports | Map ↗ | |
| 南西港 | ports | Map ↗ | |
| 南西港 | ports | Map ↗ | |
| 古鹿耳門港 | ports | Map ↗ | |
| 台江碼頭 | ports | Map ↗ | |
| 國聖港燈塔 | ports | Map ↗ | |
| 國聖港燈塔 | ports | Map ↗ | |
| 大港公園 | ports | Map ↗ | |
| 大港國小 | ports | Map ↗ | |
| 大港寮 | ports | Map ↗ | |
| 大港寮 | ports | Map ↗ | |
| 大港牛肉湯 | ports | Map ↗ | |
| 安平港 | ports | Map ↗ | |
| 安平港 | ports | Map ↗ | |
| 安平港國家歷史風景區 | ports | Map ↗ | |
| 安平港旅客服務中心 | ports | Map ↗ | |
| 安平港海鮮餐廳 | ports | Map ↗ | |
| 安平港濱歷史公園 | ports | Map ↗ | |
| 安平港濱歷史公園 | ports | Map ↗ | |
| 安平港觀景平台 | ports | Map ↗ | |
| 將軍漁港 | ports | Map ↗ | |
| 將軍漁港 | ports | Map ↗ | |
| 將軍漁港 - 觀光海樓 | ports | Map ↗ | |
| 將軍漁港安檢所 | ports | Map ↗ | |
| 小香港便當 | ports | Map ↗ | |
| 後港 | ports | Map ↗ | |
| 後港 | ports | Map ↗ | |
| 後港國小頂山分校 | ports | Map ↗ | |
| 後港派出所 | ports | Map ↗ | |
| 後港社區活動中心 | ports | Map ↗ | |
| 後港腳 | ports | Map ↗ | |
| 後港腳 | ports | Map ↗ | |
| 後港西 | ports | Map ↗ | |
| 後港西 | ports | Map ↗ | |
| 新港口 | ports | Map ↗ | |
| 新港口 | ports | Map ↗ | |
| 新港國小 | ports | Map ↗ | |
| 新港國小 | ports | Map ↗ | |
| 新港社區活動中心 | ports | Map ↗ | |
| 新港社地方文化館 | ports | Map ↗ |
All entries are unverified — extracted from OpenStreetMap, never confirmed on site. Businesses can claim their listing. Data © OpenStreetMap contributors, ODbL.
Counts are for this city. Follow a link for the full directory.
Sources: CAAC and GACC for airports, Wikipedia for stations, OpenStreetMap for coordinates. Verify before travelling.
↑ TaiwanTainan transport guide: 0 airport(s). Taiwan province, China. Bilingual EN/中文.
| 人口 | 1,849,762 |
|---|---|
| 面积 | 2,192 km2 |
| 人口密度 | 844 /km2 |
| 官方网站 | https://www.tainan.gov.tw/ |
数据来自维基百科,核对于 2026-08-30. Official figures are revised once a year.
Trip.com 是少数可为外籍旅客出售中国火车票的平台之一,无需中国身份证。
以上为合作链接,通过链接预订不会增加您的费用。价格与库存由 Trip.com 提供。
本市暂无机场记录。
泉州南 — 254 km away, in 晋江市. Straight-line distance; road or rail time will be longer.
以下条目均为未核实,来源于 OpenStreetMap。数据 © OpenStreetMap 贡献者,ODbL。
| 名称 | 地址 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| 101電腦商場 | electronics | 地图 ↗ | |
| ASUS ROG 台南茂訊專賣店 | electronics | 地图 ↗ | |
| ASUS ZenFone 台南北門專賣店 | electronics | 地图 ↗ | |
| Asus華硬 | electronics | 地图 ↗ | |
| Dr. A快速維修中心 | electronics | 地图 ↗ | |
| Groover數位 | electronics | 地图 ↗ | |
| MIKO手機館 | electronics | 地图 ↗ | |
| Nice Box 手機配件 | electronics | 地图 ↗ | |
| Oppo | electronics | 地图 ↗ | |
| Studio A | electronics | 地图 ↗ | |
| Studio A | electronics | 地图 ↗ | |
| miko米可 | electronics | 地图 ↗ | |
| 上川3C量販 | electronics | 地图 ↗ | |
| 不二通訊 | electronics | 地图 ↗ | |
| 亞樂資訊科技有限公司 | electronics | 地图 ↗ | |
| 全方位創意包膜 台南包膜 - 民族店 | electronics | 地图 ↗ | |
| 全虹通信 | electronics | 地图 ↗ | |
| 創星資訊 | electronics | 地图 ↗ | |
| 北園電腦 | electronics | 地图 ↗ | |
| 匯金3C生活館 | electronics | 地图 ↗ | |
| 博奇科技 | electronics | 地图 ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | 地图 ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | 地图 ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | 地图 ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | 地图 ↗ | |
| 台灣大哥大 | electronics | 地图 ↗ | |
| 天語手機館 | electronics | 地图 ↗ | |
| 女王手機 | electronics | 地图 ↗ | |
| 小米台南FOCUS專賣店 | electronics | 地图 ↗ | |
| 尚品HTC特約專賣店(中華東分店) | electronics | 地图 ↗ | |
| 就這間電腦工作室 | electronics | 地图 ↗ | |
| 微苹果醫院 | electronics | 地图 ↗ | |
| 技嘉台南民權服務中心 | electronics | 地图 ↗ | |
| 揚城國際 | electronics | 地图 ↗ | |
| 新林通訊 | electronics | 地图 ↗ | |
| 新貴科技有限公司 | electronics | 地图 ↗ | |
| 熊熊3C手機配件館 | electronics | 地图 ↗ | |
| 玄宇數位通訊 | electronics | 地图 ↗ | |
| 神奇3C包膜 | electronics | 地图 ↗ | |
| 神腦國際企業股份有限公司台南鹽埕店 | electronics | 地图 ↗ | |
| 美和电子材料行 | electronics | 地图 ↗ | |
| 聖丞數位科技 | electronics | 地图 ↗ | |
| 聯強國際電信聯盟 | electronics | 地图 ↗ | |
| 華新電腦 | electronics | 地图 ↗ | |
| 裕農通訊 | electronics | 地图 ↗ | |
| 路竹倉庫 | electronics | 地图 ↗ | |
| 通信兵 | electronics | 地图 ↗ | |
| 達利手機通訊 | electronics | 地图 ↗ | |
| 達星通訊 | electronics | 地图 ↗ | |
| 遠傳金華二門市 | electronics | 地图 ↗ |
以下条目均为未核实,来源于 OpenStreetMap。数据 © OpenStreetMap 贡献者,ODbL。
| 名称 | 地址 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| 3900MW興達複循環燃煤電廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| Park Avenue | manufacturing | 地图 ↗ | |
| Parking | manufacturing | 地图 ↗ | |
| Pure Jean, le workshop | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 三星科技 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 三福氣體南科廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 三立貨櫃屋 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 上智製麵廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 中坑子工業用地 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 中央廣播電台台南分台(廢) | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 中崙工業區 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 中油台南供油中心 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 中油興達港天然氣接收站 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 中油豐德油庫 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 中華電信喜樹機房 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 中華電信工務站 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 中鋼焊材 仁德廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 中鴻鋼鐵公司熱軋廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 仁德再生水廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 仁德區清潔隊 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 仁德區隊資源回收場 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 仁德工業區 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 仁德服務區 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 仁德水資源回收中心 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 仁德糖廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 佳得紡織 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 佳湘麵包工廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 保安工業區 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 信嘉企業 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 信太紡織 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 傑太日煙國際 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 允統塑膠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 全力發機械關廟廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 兵仔市 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 冠榮科技股份有限公司 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 凱士士企業股份有限公司KSS | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 南一出版股份有限公司 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 南寶國際生物科技 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 南寶樹脂化學工廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 南寶樹脂化學工廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 南寶科技 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 南山台南廣場 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 南科台南園區 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 南科高雄園區 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 南科高雄園區自來水配水池 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 南紡購物中心 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 南緯實業台南廠 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 南良 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 台南大員皇冠假日酒店 | manufacturing | 地图 ↗ | |
| 台南永康垃圾資源回收(焚化)廠 | manufacturing | 地图 ↗ |
以下条目均为未核实,来源于 OpenStreetMap。数据 © OpenStreetMap 贡献者,ODbL。
| 名称 | 地址 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| 1661臺灣船園區 | culture | 地图 ↗ | |
| Bacchante | culture | 地图 ↗ | |
| Cube | culture | 地图 ↗ | |
| Eros | culture | 地图 ↗ | |
| Eve | culture | 地图 ↗ | |
| Hatti | culture | 地图 ↗ | |
| Lion and Serpent | culture | 地图 ↗ | |
| MOMOYA飛象 | culture | 地图 ↗ | |
| Nymph with a Shell | culture | 地图 ↗ | |
| Serenity | culture | 地图 ↗ | |
| The Bather | culture | 地图 ↗ | |
| The Tempest | culture | 地图 ↗ | |
| The Water Carrier | culture | 地图 ↗ | |
| This is Blues | culture | 地图 ↗ | |
| Venus | culture | 地图 ↗ | |
| floating hippo | culture | 地图 ↗ | |
| 中正大樓 | culture | 地图 ↗ | |
| 中西區圖書館 | culture | 地图 ↗ | |
| 五月天步步金屬巨象 | culture | 地图 ↗ | |
| 人文教育大樓 | culture | 地图 ↗ | |
| 仁德區圖書館 | culture | 地图 ↗ | |
| 仁德秀泰影城 | culture | 地图 ↗ | |
| 今日戲院 | culture | 地图 ↗ | |
| 余清芳紀念碑 | culture | 地图 ↗ | |
| 佳里區圖書館 | culture | 地图 ↗ | |
| 修齊大樓 (圖書資訊館) | culture | 地图 ↗ | |
| 倒風內海故事館 | culture | 地图 ↗ | |
| 傳承 | culture | 地图 ↗ | |
| 光徑 | culture | 地图 ↗ | |
